MAHORA Trio Palisaden
Die drei aneinander gesetzten Elemente lassen sich vielseitig einsetzen: Für Stützwände, Einfassungen, Stufen sowie in der Flächengestaltung für Wege und Sitzplätze.
Eigenschaften
Eigenschaften
- lange Lebensdauer
- formstabil
- Alternative zu Tropenholz
- rutschfest
- 100 % recyclebar
- splitterfrei
- schmutzabweisend
- imprägniert
- kein Fäulnis-, Schädlings- oder Pilzbefall
- Gestaltungselemente für Einfassungen, Sitzbänke, Stufen, Stützwände, Plätze und Wege
- Element Dicke: 140 mm
Details
| SKU | BRA0mahora_trio@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | mahora_trio |
Größe
| Breite | 400 mm |
|---|
Optik
| Farbe | Braun |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Genaue Größe | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0816141581201 | 816141581201 | 156 kg | 1200 mm | 1200x400 | Esche | N/A | 165,66 € / St. | |
![]() | BRA0816141582001 | 816141582001 | 260 kg | 2000 mm | 2000x400 | Esche | N/A | 311,92 € / St. | |
![]() | BRA0816141584401 | 816141584401 | 57 kg | 445 mm | 445x400 | Esche | DIN EN 13198 | 88,42 € / St. | |
![]() | BRA0816141588901 | 816141588901 | 115 kg | 890 mm | 890x400 | Esche | DIN EN 13198 | 122,74 € / St. | |
![]() | BRA0816140931201 | 816140931201 | 156 kg | 1200 mm | 1200x400 | Mooreiche | N/A | 165,66 € / St. | |
![]() | BRA0816140932001 | 816140932001 | 260 kg | 2000 mm | 2000x400 | Mooreiche | N/A | 311,92 € / St. | |
![]() | BRA0816140934401 | 816140934401 | 57 kg | 445 mm | 445x400 | Mooreiche | DIN EN 13198 | 88,42 € / St. | |
![]() | BRA0816140938901 | 816140938901 | 115 kg | 890 mm | 890x400 | Mooreiche | DIN EN 13198 | 122,74 € / St. | |
![]() | BRA0816142701201 | 816142701201 | 156 kg | 1200 mm | 1200x400 | UMBRA | DIN EN 1339 | 165,66 € / St. | |
![]() | BRA0816142702001 | 816142702001 | 260 kg | 2000 mm | 2000x400 | UMBRA | DIN EN 1339 | 311,92 € / St. | |
![]() | BRA0816142704401 | 816142704401 | 57 kg | 445 mm | 445x400 | UMBRA | DIN EN 1339 | 88,42 € / St. | |
![]() | BRA0816142708901 | 816142708901 | 115 kg | 890 mm | 890x400 | UMBRA | DIN EN 1339 | 122,74 € / St. |



