UFO Hallenstrahler McShine
- Nutzlichtstrom: 21.000 LumenLichtstrom: 23.100 LumenLichtfarbe: neutralweißFarbtemperatur: 4.000 KelvinAbstrahlwinkel: 90 GradLeistungsaufnahme im Ein-Zustand: 150,0 WattSpannung: 220-240 VoltDieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: CLebensdauer: 50.000 StundenOn/Off: 20.000xAnlaufszeit: <0,5s = 60% LichtFarbwiedergabeindex: Ra >80Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °CDimmbar: NeinDurchmesser: 300 MillimeterBreite mm: 175 MillimeterHöhe mm: 187 MillimeterAkzentbeleuchtung: Neinelekt. Leistungsfaktor: 0,986 FaktorLumen am Ende der Lebensdauer: 99,0 ProzentFarbkonsistenz: 6,000 FaktorSpitzenlichtstärke: 12.026 CandelaHalbwertswinkel: 82 GradBeschreibung der Lichtquelle: Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die NetzspannungFarblich abgestimmte Lichtquelle: NeinLichtquell mit hoher Leuchtdichte: NeinBlendschutzschild: NeinVernetzte Lichtquelle (CLS): NeinLeistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: Flimmer-Messgröße: 0,370 MalMessgröße für Stroboskopeffekte (SVM): 0,002 MalFarbwertanteil X: 0,378 FaktorFarbwertanteil Y: 0,381 FaktorVerschiebungsfaktor cos(f)1: 0,985 MalEnergieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): 150,00 KWh/1000R9 Farbwiedergabeindex: 2,000 MalSurvival Faktor: 100,0 Prozentcolor consitensy in MacAdam-Ellipse: 2,000 MalFarbtemperatur von: 3.800 KelvinFarbtemperatur bis: 4.200 KelvinSchutzklasse: IP661. Beschreibung: robustes Aluminium Gehäuse inkl. Öse
- Gewicht 3,65kg
- 30cm Anschlussleitung
| Lieferumfang | LED Hallenstrahler |
|---|
Details
| SKU | ettp1452535@6 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p1452535 |
| EAN/GTIN | 4250967326057 |
Fracht
| Verpackungseinheit 1 | 0 St. |
|---|---|
| Verpackungseinheit 2 | 1 St. |
Optik
| Lichtfarbe | neutralweiß; 3300K - 5300K |
|---|
Technik
| Gesamtleistung | 150 W |
|---|---|
| Lichtstrom | 21000 lm |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Lieferumfang | Kurzbeschreibung | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Genaue Farbe | Gesamtleistung | Lichtstrom | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ett1452535@7 | 1452535 | 4.12 kg | 4250967326057 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-159'' 150W, 21.000lm, 4000K, IP66, 90° | 1 | 159'' 150W 21 000lm 90° | neutralweiß 3300K 5300K | 150 W | 21000 lm | 139,41 € / St. | |
![]() | ett1452379@4 | 1452379 | 3.36 kg | 4250967323346 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-100'' 100W, 14.000lm, 4000K, IP66, 120° | 1 | 100'' 100W 14 000lm 120° | neutralweiß 3300K 5300K | 100 W | 14000 lm | 112,87 € / St. | |
![]() | ett1452534@4 | 1452534 | 3.36 kg | 4250967326040 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-109'' 100W, 14.000lm, 4000K, IP66, 90° | 1 | 109'' 100W 14 000lm 90° | neutralweiß 3300K 5300K | 100 W | 14000 lm | 112,87 € / St. | |
![]() | ett1452451@7 | 1452451 | 0.347 kg | 4250967325135 | Reflektor | Reflektor für McShine UFO-Hallenstrahler, 60°, passend für alle Wattagen | 40 | Passend für alle Wattagen | - | N/A | N/A | 16,30 € / St. | |
![]() | ett1452450@7 | 1452450 | 5.58 kg | 4250967325128 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-240'' 240W, 33.600lm, 4000K, IP66, 120° | 1 | 240'' 240W 33 600lm 120° | neutralweiß 3300K 5300K | 240 W | 33600 lm | 158,45 € / St. | |
![]() | ett1452537@7 | 1452537 | 5.56 kg | 4250967326071 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-249'' 240W, 33.600lm, 4000K, IP66, 90° | 1 | 249'' 240W 33 600lm 90° | neutralweiß 3300K 5300K | 240 W | 33600 lm | 166,77 € / St. | |
![]() | ett1452381@5 | 1452381 | 5.56 kg | 4250967323360 | LED Hallenstrahler | LED-UFO-Hallenstrahler McShine ''UFO-200'' 200W, 28.000lm, 4000K, IP66, 120° | 1 | 200'' 200W 28 000lm 120° | neutralweiß 3300K 5300K | 200 W | 28000 lm | 151,98 € / St. |



















