LAMBADA FORTE PLANLINE
PLANLINE steht für vollkantige Stein-Systeme. Durch die reduzierte, schlichte Optik tritt das Fugenbild bei der Verlegung in den Vordergrund. LAMBADA FORTE PLANLINE hat einen grobkörnigen Vorsatz mit edelstahlgestrahltem Finish und gewährleistet einen vielseitigen Nutzungskomfort. In vier attraktiven Farben und sechs Formaten.
Eigenschaften
Eigenschaften
- reduzierte, schlichte Optik
- grobkörniger Vorsatz
- edelstahlgestrahltes Finish
- vielseitiger Nutzungskomfort
- vier attraktive Farben und sechs Formate
- vollkantig
- VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten
- Steindicke: 80 mm
- DIN EN 1338
- Stein 15/15 bis 60/30 versickerungsfähig
Details
| SKU | BRA0lambada_planline@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | lambada_planline |
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0263080103006@12 | 263080103006 | 0.9 | 7.2 | 30 cm | 15 cm | 296x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 54,62 € / m² | |
![]() | BRA0263080103306@7 | 263080103306 | 0.72 | 7.2 | 30 cm | 30 cm | 296x296x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 54,62 € / m² | |
![]() | BRA0263080104506@12 | 263080104506 | 0.945 | 7.56 | 45 cm | 15 cm | 446x146x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 54,62 € / m² | |
![]() | BRA0263080106306@11 | 263080106306 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 30 cm | 596x296x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1338 | 58,10 € / m² | |
![]() | BRA0263081233006@12 | 263081233006 | 0.9 | 7.2 | 30 cm | 15 cm | 296x146x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263081233306@11 | 263081233306 | 0.72 | 7.2 | 30 cm | 30 cm | 296x296x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263081234506@12 | 263081234506 | 0.945 | 7.56 | 45 cm | 15 cm | 446x146x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263081236306@11 | 263081236306 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 30 cm | 596x296x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 62,59 € / m² | |
![]() | BRA0263080203006@12 | 263080203006 | 0.9 | 7.2 | 30 cm | 15 cm | 296x146x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263080203306@11 | 263080203306 | 0.72 | 7.2 | 30 cm | 30 cm | 296x296x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263080204506@12 | 263080204506 | 0.945 | 7.56 | 45 cm | 15 cm | 446x146x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263080206306@11 | 263080206306 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 30 cm | 596x296x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1338 | 62,59 € / m² | |
![]() | BRA0263082503006@5 | 263082503006 | 0.9 | 7.2 | 30 cm | 15 cm | 296x146x80 | Braun | TAUPE | DIN EN 1338 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263082504506@5 | 263082504506 | 0.945 | 7.56 | 45 cm | 15 cm | 446x146x80 | Braun | TAUPE | DIN EN 1339 | 59,12 € / m² | |
![]() | BRA0263082506306@4 | 263082506306 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 30 cm | 596x296x80 | Braun | TAUPE | DIN EN 1339 | 62,59 € / m² | |
![]() | BRA0263080106606@4 | 263080106606 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 60 cm | 596x596x80 | Grau | Naturgrau | DIN EN 1339 | 58,10 € / m² | |
![]() | BRA0263080206606@4 | 263080206606 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 60 cm | 596x596x80 | Grau | anthrazit | DIN EN 1339 | 62,59 € / m² | |
![]() | BRA0263081236606@4 | 263081236606 | 0.72 | 7.2 | 60 cm | 60 cm | 596x596x80 | Braun | beige | DIN EN 1339 | 62,59 € / m² |












































