Randbegrenzung, TESSINA® RANDBEFESTIGUNGS- / ENTWÄSSERUNGS-SYSTEM
Ganz gleich, ob es darum geht, Funktionsbeläge zu trennen, Vegetationsflächen zu schützen oder Niederschläge abzuleiten: Die umfangreiche Kollektion Rand- und Rinnensteine hält für alle Aufgaben praxisgerechte Lösungen bereit. Die Bauteile gibt es im jeweils passenden Rastermaß und Design unserer Pflastersysteme. Damit sind planerische Gesamtkonzepte möglich.
Technische Daten
Verfügbare Oberflächen und Farben:
ARCADO: Nr. 13 Opalgrau sowie Nr. 09 Achatweiß, Nr. 16 Schiefergrau, Nr. 123 Beige objektbezogen
TEGULA: Nr. 10 Naturgrau sowie Nr. 44 Heidebraun, Nr. 77 Sandbraun objektbezogen
TESCADO: Nr. 14 Perlgrau sowie Nr. 20 Anthrazit, Nr. 78 Travertin
objektbezogen Keil- und Ecksteine sind bauseits herzustellen.
Barrierefreies Bauen: Mit einer Rinnentiefe von 1,5 cm und einer Rinnenbreite größer als 45 cm erfüllt der TESSINA Rand- und Rinnenstein 2 a die Anforderungen der DIN 18024-1.
Technische Daten
Verfügbare Oberflächen und Farben:
ARCADO: Nr. 13 Opalgrau sowie Nr. 09 Achatweiß, Nr. 16 Schiefergrau, Nr. 123 Beige objektbezogen
TEGULA: Nr. 10 Naturgrau sowie Nr. 44 Heidebraun, Nr. 77 Sandbraun objektbezogen
TESCADO: Nr. 14 Perlgrau sowie Nr. 20 Anthrazit, Nr. 78 Travertin
objektbezogen Keil- und Ecksteine sind bauseits herzustellen.
Barrierefreies Bauen: Mit einer Rinnentiefe von 1,5 cm und einer Rinnenbreite größer als 45 cm erfüllt der TESSINA Rand- und Rinnenstein 2 a die Anforderungen der DIN 18024-1.
Details
| SKU | BRA0Randbegrenzung_tessina@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Randbegrenzung_tessina |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|
Technik
| Normen | DIN EN 1340 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Farbe | Variante | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0575620138703@13 | 575620138703 | 15 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | Einfahrstein links | DIN EN 1340 | 64,13 € / St. | |
![]() | BRA0575630138703@13 | 575630138703 | 15 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | Einfahrstein rechts | DIN EN 1340 | 64,13 € / St. | |
![]() | BRA0575640138703@14 | 575640138703 | 27 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | 1/1 ohne Fase | DIN EN 1340 | 20,18 € / St. | |
![]() | BRA0575650138703@14 | 575650138703 | 24 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | 1/1 mit Fase | DIN EN 1340 | 20,43 € / St. | |
![]() | BRA0575700138703@14 | 575700138703 | 10.8 kg | 208 mm | N/A | 125 mm | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 2 | DIN EN 1340 | 8,49 € / St. | |
![]() | BRA0575710138703@14 | 575710138703 | 34.2 kg | 418 mm | N/A | 171 mm | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 3 | DIN EN 1340 | 22,11 € / St. | |
![]() | BRA0575720138703@14 | 575720138703 | 22.7 kg | 352 mm | 281 mm | 100 mm | Opalgrau | Stellstein B | DIN EN 1340 | 13,50 € / St. | |
![]() | BRA0575730138703@14 | 575730138703 | 12.9 kg | 281 mm | 208 mm | 100 mm | Opalgrau | Stellstein A | DIN EN 1340 | 11,31 € / St. | |
![]() | BRA0575750138703@14 | 575750138703 | 13.5 kg | 173 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | 1/2 ohne Fase | DIN EN 1340 | 9,90 € / St. | |
![]() | BRA0575770138703@14 | 575770138703 | 12 kg | 173 mm | 190 mm | 173 mm | Opalgrau | 1/2 mit Fase | DIN EN 1340 | 10,41 € / St. | |
![]() | BRA0575790138703@14 | 575790138703 | 11 kg | 208 mm | N/A | 125 mm | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 2a | DIN EN 1340 | 8,49 € / St. | |
![]() | BRA0575000130203@13 | 575000130203 | 21.4 kg | 416 mm | N/A | 125 mm | Opalgrau | Absenkstein rechts | DIN 18024-1 | 62,20 € / St. | |
![]() | BRA0575000130103@13 | 575000130103 | 21.4 kg | 416 mm | N/A | 125 mm | Opalgrau | Absenkstein links | DIN 18024-1 | 62,20 € / St. | |
![]() | BRA0573890100101@16 | 573890100101 | 12.9 kg | 281 mm | 208 mm | 100 mm | Naturgrau | Stellstein A | DIN EN 1340 | 2,70 € / St. | |
![]() | BRA0573890100201@14 | 573890100201 | 22.7 kg | 352 mm | 281 mm | 100 mm | Naturgrau | Stellstein B | DIN EN 1340 | 5,91 € / St. | |
![]() | BRA0573870100301@14 | 573870100301 | 34.2 kg | 418 mm | N/A | 171 mm | Naturgrau | Rand- und Rinnenstein 3 | DIN EN 1340 | 13,63 € / St. | |
![]() | BRA0573870102201@14 | 573870102201 | 11 kg | 208 mm | N/A | 125 mm | Naturgrau | Rand- und Rinnenstein 2a | DIN EN 1340 | 5,14 € / St. | |
![]() | BRA0573050100184@13 | 573050100184 | 21.4 kg | 416 mm | N/A | 125 mm | Naturgrau | Absenkstein links | N/A | 39,20 € / St. | |
![]() | BRA0573050100284@13 | 573050100284 | 21.4 kg | 416 mm | N/A | 125 mm | Naturgrau | Absenkstein rechts | N/A | 39,20 € / St. | |
![]() | BRA0573190101484@14 | 573190101484 | 27 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | 1/1 ohne Fase | N/A | 8,49 € / St. | |
![]() | BRA0573190101584@14 | 573190101584 | 24 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | 1/1 mit Fase | DIN EN 1340 | 8,74 € / St. | |
![]() | BRA0573190101784@14 | 573190101784 | 12 kg | 173 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | 1/2 mit Fase | DIN EN 1340 | 5,78 € / St. | |
![]() | BRA0573020100101@14 | 573020100101 | 15 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | Einfahrstein links | DIN EN 1340 | 41,00 € / St. | |
![]() | BRA0573020100201@14 | 573020100201 | 15 kg | 353 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | Einfahrstein rechts | DIN EN 1340 | 41,00 € / St. | |
![]() | BRA0573190101884@14 | 573190101884 | 13.5 kg | 173 mm | 190 mm | 173 mm | Naturgrau | 1/2 ohne Fase | DIN EN 1340 | 5,52 € / St. |































