ARCADO VS5
Eigenschaften
- durch die zusätzliche Profilierung an der Unterseite weißt VS 5 einen bis zu 54 % höheren Reibungswiderstand als Betonsteine gleicher Größe ohne Profilierung auf
- die untere Profilierung ergibt eine hohe Verschiebesicherheit gegen horizontale Lasteinwirkung (Aus dem Gutachten der Ruhr- Universität Bochum, April 2002)
- Verzahnung der Steine durch die Abstandshalter
- maschinelle Verlegung
- bestens geeignet für hochbelastbare Verkehrsflächen bis Belastungsklasse 3,2, auch für spurfahrende Busse
- starke Verkehrsbelastungen und das Einwirken von Schwerkräften werden durch die Verbundwirkung abgetragen
- friktionsgefräste Oberfläche und Patinierung
- Verschiebesicherung an 5 Seiten
- DIN EN 1338|DIN EN 1339
Details
| SKU | BRA0arcado_vs5@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | arcado_vs5 |
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Genaue Farbe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0210100133003@13 | 210100133003 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 296x146x108 | Opalgrau | 64,00 € / m² | |
![]() | BRA0210100131503@13 | 210100131503 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 146x146x108 | Opalgrau | 64,00 € / m² | |
![]() | BRA0210120131503@13 | 210120131503 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 146x146x128 | Opalgrau | 66,06 € / m² | |
![]() | BRA0210120133003@13 | 210120133003 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 296x146x128 | Opalgrau | 66,06 € / m² | |
![]() | BRA0210120133303@6 | 210120133303 | 285 Kilogramm | 0.72 | 4.32 | 30 cm | 128 Millimeter | 30 cm | 296x296x128 | Opalgrau | 66,06 € / m² | |
![]() | BRA0210100163003@13 | 210100163003 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 296x146x108 | Schiefergrau | 69,27 € / m² | |
![]() | BRA0210100161503@13 | 210100161503 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 146x146x108 | Schiefergrau | 69,27 € / m² | |
![]() | BRA0210120161503@13 | 210120161503 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 146x146x128 | Schiefergrau | 71,33 € / m² | |
![]() | BRA0210120163003@13 | 210120163003 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 296x146x128 | Schiefergrau | 71,33 € / m² | |
![]() | BRA0210101231503@6 | 210101231503 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 146x146x108 | beige | 69,27 € / m² | |
![]() | BRA0210121231503@6 | 210121231503 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 15 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 146x146x128 | beige | 71,33 € / m² | |
![]() | BRA0210120132503@6 | 210120132503 | 285 Kilogramm | 0.844 | 5.064 | 225 Millimeter | 128 Millimeter | 15 cm | 221x146x128 | Opalgrau | 66,06 € / m² | |
![]() | BRA0210121232503@6 | 210121232503 | 285 Kilogramm | 0.844 | 5.064 | 225 Millimeter | 128 Millimeter | 15 cm | 221x146x128 | beige | 71,33 € / m² | |
![]() | BRA0210101233003@6 | 210101233003 | 240 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 108 Millimeter | 15 cm | 296x146x108 | beige | 69,27 € / m² | |
![]() | BRA0210121233003@6 | 210121233003 | 285 Kilogramm | 0.9 | 5.4 | 30 cm | 128 Millimeter | 15 cm | 296x146x128 | beige | 71,33 € / m² | |
![]() | BRA0210120133203@4 | 210120133203 | 285 Kilogramm | 0.81 | 4.86 | 30 cm | 128 Millimeter | 225 Millimeter | 296x221x128 | Opalgrau | 66,06 € / m² | |
![]() | BRA0210121233203@4 | 210121233203 | 285 Kilogramm | 0.81 | 4.86 | 30 cm | 128 Millimeter | 225 Millimeter | 296x221x128 | beige | 71,33 € / m² |























