ARCADO Stufen
Für gängige Gestaltungsprogramme und Pflastersteinsysteme sind Stufen mit entsprechenden Oberflächen und Farben lieferbar. Individuell benötigte Größen können maßgenau angefertigt werden. Ebenso Sonderausführungen, Fahrstufen, Winkel, Podeste und andere Bauteile.
Eigenschaften
09 Achatweiß II 13 Opalgrau II 16 Schiefergrau II 123 Beige II
Farbabweichungen zum Pflaster- und Plattenprogramm produktionsbedingt möglich.
Eigenschaften
- Individuelle Handfertigung nach Maß
- Kopfbearbeitung, Signalstreifen aus eingefärbtem Beton, 50 x 30 mm und Verschiebesicherung auf Anfrage
- Sonderformate
- Fahrstufen
- Eingangspodeste
- Winkelstufen
- Tritt- und Stellstufen
- freitragende Trittplatten
- Tritt- und Frontfläche sandgestrahlt
- auf Wunsch mit Rillenfräsung
- Steindicke: 140 mm
09 Achatweiß II 13 Opalgrau II 16 Schiefergrau II 123 Beige II
Farbabweichungen zum Pflaster- und Plattenprogramm produktionsbedingt möglich.
Details
| SKU | BRA0arcado_Stufen@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | arcado_Stufen |
Technik
| Normen | DIN EN 13198 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Einheit | Gewicht | Einheit Lieferant | Länge | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0531141230803 | 531141230803 | St. | 103 kg | St. | 800 mm | 800x400 | Braun | Beige II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531141231003 | 531141231003 | St. | 128 kg | St. | 1000 mm | 1000x400 | Braun | Beige II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531141231203 | 531141231203 | St. | 155 kg | St. | 1200 mm | 1200x400 | Braun | Beige II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531141231103 | 531141231103 | m | 128 kg | m | N/A | XXX | Braun | Beige II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140130103 | 531140130103 | m | 128 kg | m | N/A | XXX | Grau | Opalgrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140131003 | 531140131003 | St. | 128 kg | St. | 1000 mm | 1000x400 | Grau | Opalgrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140131203 | 531140131203 | St. | 155 kg | St. | 1200 mm | 1200x400 | Grau | Opalgrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140130803 | 531140130803 | St. | 103 kg | St. | 800 mm | 800x400 | Grau | Opalgrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140161003 | 531140161003 | St. | 128 kg | St. | 1000 mm | 1000x400 | Grau | Schiefergrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140161203 | 531140161203 | St. | 155 kg | St. | 1200 mm | 1200x400 | Grau | Schiefergrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140160803 | 531140160803 | St. | 103 kg | St. | 800 mm | 800x400 | Grau | Schiefergrau II | Auf Anfrage | |
![]() | BRA0531140160103 | 531140160103 | m | 128 kg | m | N/A | XXX | Grau | Schiefergrau II | Auf Anfrage |
