ARCADO
Große Vielfalt, in einheitlichem, edlen Erscheinungsbild kennzeichnet die Produktfamilie ARCADO. Die Gestaltungselemente sind miteinander kombinierbar. Dies ermöglicht bis ins Detail gehende stilsichere Gestaltungen privater und öffentlicher Bereiche.
Dabei sind Funktionalität und Ästhetik beim ARCADO Pflasterstein kein Widerspruch. Die Oberflächen vereinen angenehme Griffigkeit mit Brillanz, hervorgerufen durch feine Kornaufbrüche in den Natursteinvorsätzen. Der Effekt wird durch eine Patinierung nachhaltig vertieft. Sie erhöht auch die Beständigkeit und Leuchtkraft der Farben und macht helle Beläge unempfindlicher für Verunreinigungen.
Eigenschaften
Dabei sind Funktionalität und Ästhetik beim ARCADO Pflasterstein kein Widerspruch. Die Oberflächen vereinen angenehme Griffigkeit mit Brillanz, hervorgerufen durch feine Kornaufbrüche in den Natursteinvorsätzen. Der Effekt wird durch eine Patinierung nachhaltig vertieft. Sie erhöht auch die Beständigkeit und Leuchtkraft der Farben und macht helle Beläge unempfindlicher für Verunreinigungen.
Eigenschaften
- Sichtbare Steinkörnung durch friktionsgefräste Oberfläche
- farbstabilisierende Patinierung
- VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten
- Mit frinktionsgefräster Oberfläche und schmutzabweisender Patinierung
- Mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten
- DIN EN 1338|DIN EN 1339
- Stein 15/15 bis 60/30 versickerungsfähig
Details
| SKU | BRA0arcado_vs4@21 |
|---|---|
| Hersteller SKU | arcado_vs4 |
Größe
| Höhe / Dicke | 80 mm |
|---|
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Normen | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0210081231503@13 | 210081231503 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210081233503@13 | 210081233503 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Braun | beige | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210081234503@13 | 210081234503 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Braun | beige | DIN EN 1339 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210081236303@7 | 210081236303 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Braun | beige | DIN EN 1339 | 71,46 € / m² | |
![]() | BRA0210080131503@13 | 210080131503 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080133003@13 | 210080133003 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080133303@7 | 210080133303 | 0.72 | 7.2 | 300 mm | 300 mm | 296x296x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080134503@13 | 210080134503 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080136603@7 | 210080136603 | 0.72 | 7.2 | 600 mm | 600 mm | 596x596x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 66,19 € / m² | |
![]() | BRA0210080136303@7 | 210080136303 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 66,19 € / m² | |
![]() | BRA0210080133203@7 | 210080133203 | 0.81 | 8.1 | 300 mm | 225 mm | 296x221x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080132303@7 | 210080132303 | 0.759 | 7.59 | 225 mm | 225 mm | 221x221x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080132503@13 | 210080132503 | 0.844 | 6.752 | 225 mm | 150 mm | 221x146x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1338 | 59,50 € / m² | |
![]() | BRA0210080134303@7 | 210080134303 | 0.54 | 4.32 | 450 mm | 300 mm | 446x296x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 66,19 € / m² | |
![]() | BRA0210080139303@7 | 210080139303 | 0.54 | 3.24 | 900 mm | 300 mm | 896x296x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 82,90 € / m² | |
![]() | BRA0210080139603@7 | 210080139603 | 0.54 | 3.24 | 900 mm | 600 mm | 896x596x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 82,90 € / m² | |
![]() | BRA0210080139903@7 | 210080139903 | 0.81 | 4.86 | 900 mm | 900 mm | 896x896x80 | Grau | Opalgrau | DIN EN 1339 | 90,48 € / m² | |
![]() | BRA0210080161503@13 | 210080161503 | 0.9 | 7.2 | 150 mm | 150 mm | 146x146x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210080163003@13 | 210080163003 | 0.9 | 7.2 | 300 mm | 150 mm | 296x146x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210080164503@13 | 210080164503 | 0.675 | 6.75 | 450 mm | 150 mm | 446x146x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1339 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210080166303@7 | 210080166303 | 0.72 | 5.76 | 600 mm | 300 mm | 596x296x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1339 | 71,46 € / m² | |
![]() | BRA0210080163203@7 | 210080163203 | 0.81 | 8.1 | 300 mm | 225 mm | 296x221x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210080162503@13 | 210080162503 | 0.844 | 6.752 | 225 mm | 150 mm | 221x146x80 | Grau | Schiefergrau | DIN EN 1338 | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210081232503@6 | 210081232503 | 0.844 | 6.752 | 225 mm | 150 mm | 221x146x80 | N/A | beige | N/A | 64,77 € / m² | |
![]() | BRA0210081233203@5 | 210081233203 | 0.81 | 8.1 | 300 mm | 225 mm | 296x221x80 | N/A | beige | N/A | 64,77 € / m² |













































