Halteteller, DVP-EF
Metallhalteteller in tiefer Ausführung für Wärmedämmung, flacher Ausführung für harte Untergründe und hoher Ausführung für Schrauben mit Sechskantkopf auf harten Untergründen. Die Lochdurchmesser sind 4,85 mm (Trittsicher) bis 9 mm verfügbar. Die Teller können in runder, ovaler oder eckiger Ausführung genutzt werden.
Details
| SKU | EUR4pEPM-70D-5.0-0.5-S1000@3 |
|---|---|
| Hersteller SKU | pEPM-70D-5.0-0.5-S1000 |
| EAN/GTIN | 8716103012490 |
| Produktfamilie | DVP-EF |
Größe
| Durchmesser | 5 mm |
|---|
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Flachdachplanung Kategorie |
|
| ETA-Zertifizierung | ETA 23/0651 |
| Korrosionsschutz | 15-Zyklen Kesternich |
| Beschichtung | Aluzink |
| Gegurtet | Nein |
| (Prüf-)Zertifikate | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 1 | Durchmesser | Halteteller Lochdurchmesser | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR4EPM-70D-5.0-0.5-S1000@7 | EPM-70D-5.0-0.5-S1000 | 1.5 kg | 8716103012490 | 10 | 5 mm | 5 mm | 7005D | 21,88 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-70N-5.1-0.5-S1000@7 | EPM-70N-5.1-0.5-S1000 | 1.5 kg | 8716103012452 | 10 | 5.1 mm | 5.1 mm | 7005N | 20,98 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-70D-6.0-0.7-S500@7 | EPM-70D-6.0-0.7-S500 | 2.2 kg | 8716103012506 | 5 | 6 mm | 6 mm | 7007D | 26,07 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-70N-6.0-0.7-S1000@7 | EPM-70N-6.0-0.7-S1000 | 2.2 kg | 8716103012520 | 10 | 6 mm | 6 mm | 7007N | 25,51 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-50N-6.3-1.0-S1000@7 | EPM-50N-6.3-1.0-S1000 | 1.5 kg | 8716103002620 | 10 | 6.3 mm | 6.3 mm | 5010N | 9,66 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-8040D-6.5-1.0-S500@7 | EPM-8040D-6.5-1.0-S500 | 2.2 kg | 8716103002675 | 5 | 6.5 mm | 6.5 mm | 8040D | 10,45 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-8040N-6.5-1.0-S500@7 | EPM-8040N-6.5-1.0-S500 | 2.2 kg | 8716103002668 | 5 | 6.5 mm | 6.5 mm | 8040N | 10,45 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-8040N-9.0-1.0-S500@7 | EPM-8040N-9.0-1.0-S500 | 2.2 kg | 8716103051796 | 5 | 9 mm | 9 mm | 8040N-9 | 10,95 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-8240H-7.0-1.0-P80@7 | EPM-8240H-7.0-1.0-P80 | 2.5 kg | 8716103063348 | 0.8 | 7 mm | 7 mm | 8240H | 13,17 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-8240D-4.85-1.0-C100@7 | EPM-8240D-4.85-1.0-C100 | 2.5 kg | 8716103002705 | 1 | 4.85 mm | 4.85 mm | 8240D | 10,14 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-ZK-8240D-4.85-1.0-P90@7 | EPM-ZK-8240D-4.85-1.0-P90 | 2.8 kg | 8716103015583 | 0.9 | 4.85 mm | 4.85 mm | ZK8240D | 10,14 € / hun | |
![]() | EUR4EPM-51N-6.7-0.84-B1000@7 | EPM-51N-6.7-0.84-B1000 | 1.5 kg | 8716103072920 | 10 | 6.7 mm | 6.7 mm | 51N | 18,75 € / hun |














