Anschlussstück
Details
| SKU | POL1pFAAE@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | pFAAE |
| EAN/GTIN | 4251146434365 |
| Produktfamilie | Anschlussstück |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POL1FAAE@2 | FAAE | 0.19 kg | 4251146434365 | Alwitra Evalon hellgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAAF@2 | FAAF | 0.19 kg | 4251146434358 | Alwitra Evalon schiefergrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAAW@2 | FAAW | 0.19 kg | 4251146434372 | Alwitra Evalon weiß | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FABD@2 | FABD | 0.19 kg | 4251146434341 | Alwitra Evalastic grau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FACE@2 | FACE | 0.19 kg | 4251146434396 | Bauder Thermofol U15 lichtgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FADK@2 | FADK | 0.19 kg | 4251146434402 | Bauder Thermoplan T TL15 silbergrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FADX@2 | FADX | 0.19 kg | 4251146434419 | Bauder Thermoplan T TL15 perlweiß | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAES@2 | FAES | 0.19 kg | 4251146434426 | Hertalan easy weld schwarz | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAGS@2 | FAGS | 0.19 kg | 4251146434433 | Novoproof schwarz | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAHD@2 | FAHD | 0.19 kg | 4251146434495 | Rhepanol HG 18 grau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAIE@2 | FAIE | 0.19 kg | 4251146434440 | Polyfin hellgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAJS@2 | FAJS | 0.35 kg | 4251146434457 | Resitrix classic schwarz | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAKE@2 | FAKE | 0.19 kg | 4251146434464 | Rhenofol CV hellgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FALD@2 | FALD | 0.19 kg | 4251146434471 | Rhenofol F grau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FALS@2 | FALS | 0.19 kg | 4251146434488 | Rhepanol F schwarz | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAME@2 | FAME | 0.19 kg | 4251146434525 | Sikaplan hellgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAMY@2 | FAMY | 0.19 kg | 4251146434556 | Sikaplan beige | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FANJ@2 | FANJ | 0.19 kg | 4251146434501 | Sarnafil T fenstergrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FANY@2 | FANY | 0.19 kg | 4251146434518 | Sarnafil T beige | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FASAF@2 | FASAF | 0.19 kg | 4251146436222 | Renolit Alkortec F EVA schiefergrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FATL@2 | FATL | 0.19 kg | 4251146434532 | Soprema Flagon FPO sandgrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAUK@3 | FAUK | 0.19 kg | 4251146434389 | Bauder Thermofin F 15 silbergrau | Auf Anfrage | |
![]() | POL1FAZS@3 | FAZS | 0.19 kg | 4251146429156 | Elevate QuickSeam SA Flashing | Auf Anfrage |
