Starflex Klemmfilz Rollen
Starflex Klemmfilz aus Glaswolle zur Dachdämmung
Preise inkl. Fracht.
Angebot in einzelnen Paletten, auch kombiniert bestellbar.
Fracht Deutschlandweit inklusive.
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 oder 0,035
- Technische Details sind in der Leistungserklärung gemäß harmonisierter Normen EN 13162:2012+A1:2015 und EN 14303:2009+A1:2013 aufgeführt.
Preise inkl. Fracht.
Angebot in einzelnen Paletten, auch kombiniert bestellbar.
Fracht Deutschlandweit inklusive.
Details
| SKU | ODEYconpa@4 |
|---|---|
| Hersteller SKU | conpa |
Größe
| Breite | 1200 mm |
|---|
Technik
| Material | Glaswolle |
|---|---|
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A1 |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Länge | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Variante | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ODEY1@4 | 1 | 3300 mm | 160 mm | 160mm | 32 | 0.032 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY2@3 | 2 | 3000 mm | 180 mm | 180mm | 32 | 0.032 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY3@3 | 3 | 3000 mm | 200 mm | 200mm | 32 | 0.032 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY4@3 | 4 | 4000 mm | 160 mm | 160mm | 35 | 0.035 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY5@3 | 5 | 3600 mm | 180 mm | 180mm | 35 | 0.035 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY6@3 | 6 | 3200 mm | 200 mm | 200mm | 35 | 0.035 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY7@3 | 7 | 3000 mm | 240 mm | 240mm | 35 | 0.035 W/(mK) | Auf Anfrage | |
![]() | ODEY8@3 | 8 | 4700 mm | 140 mm | 140mm | 35 | 0.035 W/(mK) | Auf Anfrage |






