JURAFLEX FUGENBAND 12 MM
Reversierbare Füllstreifen für Bewegungsfugen.
- hoher Widerstand gegen Frost- und Tausalzbelastung
- Höhe 60 - 400 mm
- hitzebeständig bis kurzzeitig 250 °C
- Materialstärke 8 - 12 mm
Details
| SKU | JURAJ0220306_c@53 |
|---|---|
| Hersteller SKU | J0220306_c |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Gemustert |
Technik
| Material | PU (Polyurethan) |
|---|
| Sicherheitshinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JURAJ0220306@47 | J0220306 | 7.65 kg | N/A | 60 mm | 12 x 60 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220308@47 | J0220308 | 10.2 kg | N/A | 80 mm | 12 x 80 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220310@47 | J0220310 | 12.75 kg | 4250935103093 | 100 mm | 12 x 100 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220312@47 | J0220312 | 15.3 kg | 4250935103109 | 120 mm | 12 x 120 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220314@47 | J0220314 | 17.85 kg | N/A | 140 mm | 12 x 140 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220316@47 | J0220316 | 20.4 kg | 4250935101402 | 160 mm | 12 x 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220318@47 | J0220318 | 22.95 kg | 4250935102676 | 180 mm | 12 x 180 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220320@47 | J0220320 | 25 kg | N/A | 200 mm | 12 x 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220322@47 | J0220322 | 28.05 kg | N/A | 220 mm | 12 x 220 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220324@47 | J0220324 | 30.6 kg | 4250935102683 | 240 mm | 12 x 240 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220326@47 | J0220326 | 33.15 kg | N/A | 260 mm | 12 x 260 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220328@47 | J0220328 | 35.7 kg | N/A | 280 mm | 12 x 280 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220330@47 | J0220330 | 38.25 kg | N/A | 300 mm | 12 x 300 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220332@47 | J0220332 | 40.8 kg | N/A | 320 mm | 12 x 320 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220334@47 | J0220334 | 43.45 kg | N/A | 340 mm | 12 x 340 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220336@47 | J0220336 | 45.9 kg | N/A | 360 mm | 12 x 360 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220338@47 | J0220338 | 48.45 kg | N/A | 380 mm | 12 x 380 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220340@47 | J0220340 | 51 kg | N/A | 400 mm | 12 x 400 mm | Auf Anfrage |


