JURAFLEX FUGENBAND 12 MM
Reversierbare Füllstreifen für Bewegungsfugen.
- hoher Widerstand gegen Frost- und Tausalzbelastung
- Höhe 60 - 400 mm
- hitzebeständig bis kurzzeitig 250 °C
- Materialstärke 8 - 12 mm
Details
| SKU | JURAJ0220306_c@53 |
|---|---|
| Hersteller SKU | J0220306_c |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Gemustert |
Technik
| Material | PU (Polyurethan) |
|---|
| Sicherheitshinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JURAJ0220306@47 | J0220306 | 7.65 Kilogramm | N/A | 6 cm | 12 x 60 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220308@47 | J0220308 | 10.2 Kilogramm | N/A | 8 cm | 12 x 80 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220310@47 | J0220310 | 12.75 Kilogramm | 4250935103093 | 10 cm | 12 x 100 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220312@47 | J0220312 | 15.3 Kilogramm | 4250935103109 | 12 cm | 12 x 120 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220314@47 | J0220314 | 17.85 Kilogramm | N/A | 14 cm | 12 x 140 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220316@47 | J0220316 | 20.4 Kilogramm | 4250935101402 | 16 cm | 12 x 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220318@47 | J0220318 | 22.95 Kilogramm | 4250935102676 | 18 cm | 12 x 180 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220320@47 | J0220320 | 25 Kilogramm | N/A | 20 cm | 12 x 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220322@47 | J0220322 | 28.05 Kilogramm | N/A | 22 cm | 12 x 220 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220324@47 | J0220324 | 30.6 Kilogramm | 4250935102683 | 24 cm | 12 x 240 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220326@47 | J0220326 | 33.15 Kilogramm | N/A | 26 cm | 12 x 260 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220328@47 | J0220328 | 35.7 Kilogramm | N/A | 28 cm | 12 x 280 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220330@47 | J0220330 | 38.25 Kilogramm | N/A | 30 cm | 12 x 300 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220332@47 | J0220332 | 40.8 Kilogramm | N/A | 32 cm | 12 x 320 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220334@47 | J0220334 | 43.45 Kilogramm | N/A | 34 cm | 12 x 340 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220336@47 | J0220336 | 45.9 Kilogramm | N/A | 36 cm | 12 x 360 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220338@47 | J0220338 | 48.45 Kilogramm | N/A | 38 cm | 12 x 380 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220340@47 | J0220340 | 51 Kilogramm | N/A | 40 cm | 12 x 400 mm | Auf Anfrage |


