JURAFLEX FUGENBAND 10 MM
Reversierbare Füllstreifen für Bewegungsfugen.
- hoher Widerstand gegen Frost- und Tausalzbelastung
- Höhe 60 - 400 mm
- hitzebeständig bis kurzzeitig 250 °C
- Materialstärke 8 - 12 mm
Details
| SKU | JURAJ0220006_c@53 |
|---|---|
| Hersteller SKU | J0220006_c |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Gemustert |
Technik
| Material | PU (Polyurethan) |
|---|
| Sicherheitshinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JURAJ0220006@47 | J0220006 | 5.8 Kilogramm | 4250935101129 | 6 cm | 10 x 60 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220008@47 | J0220008 | 7.7 Kilogramm | 4250935101136 | 8 cm | 10 x 80 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220010@47 | J0220010 | 9.6 Kilogramm | 4250935101143 | 10 cm | 10 x 100 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220012@46 | J0220012 | 11.5 Kilogramm | 4250935101150 | 12 cm | 10 x 120 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220014@47 | J0220014 | 13.5 Kilogramm | 4250935101167 | 14 cm | 10 x 140 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220016@47 | J0220016 | 15.4 Kilogramm | 4250935101174 | 16 cm | 10 x 160 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220018@47 | J0220018 | 17.3 Kilogramm | 4250935101181 | 18 cm | 10 x 180 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220020@47 | J0220020 | 19.2 Kilogramm | 4250935101198 | 20 cm | 10 x 200 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220022@47 | J0220022 | 21.1 Kilogramm | 4250935101204 | 22 cm | 10 x 220 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220024@47 | J0220024 | 23 Kilogramm | 4250935101211 | 24 cm | 10 x 240 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220026@47 | J0220026 | 25 Kilogramm | 4250935101228 | 26 cm | 10 x 260 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220028@47 | J0220028 | 26.9 Kilogramm | 4250935101235 | 28 cm | 10 x 280 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220030@47 | J0220030 | 28.8 Kilogramm | 4250935101242 | 30 cm | 10 x 300 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220032@47 | J0220032 | 30.7 Kilogramm | 4250935101259 | 32 cm | 10 x 320 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220034@47 | J0220034 | 32.6 Kilogramm | 4250935101266 | 34 cm | 10 x 340 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220036@47 | J0220036 | 34.6 Kilogramm | 4250935101273 | 36 cm | 10 x 360 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220038@47 | J0220038 | 36.5 Kilogramm | 4250935101280 | 38 cm | 10 x 380 mm | Auf Anfrage | |
![]() | JURAJ0220040@47 | J0220040 | 38.4 Kilogramm | 4250935101297 | 40 cm | 10 x 400 mm | Auf Anfrage |


