Steinwolle Fassaden Dämmplatte FPL-035-GS
Steinwolle-Fassadendämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, durchgehend wasserabweisend, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig.
VORTEILE:
VORTEILE:
- Steinwoll-Dämmplatte
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- 1-Dübel-Montage ab 80 mm möglich, Objektberatung durch Anwendungstechnik erforderlich
- Weitere Dicken und einseitig naturhell vlieskaschiert (GN) auf Anfrage
Details
| SKU | knau241706@7 |
|---|---|
| Hersteller SKU | 241706 |
| Produktfamilie | FPL-035 GVB |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Größe | Groß |
|---|---|
| Material | Steinwolle |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A1 |
| Brandschutzklassen nach DIN 4102 und EN 13501-1 | A1 Stück |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0.034 W/(mK) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.035 W/(mK) |
| spezifische Wärmekapazität (c) | 1030 J/kgK |
| Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 |
General
| Beschichtung | Kaschiert |
|---|---|
| Anwendungsbereich Dämmstoffe | Hinterlüftete Fassade |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Höhe / Dicke | Genaue Größe | Variante | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | Bezeichnungsschlüssel | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | knau2417062@7 | 2417062 | 2.34 Kilogramm | 9002825126980 | N/A | 90 | 6 cm | 60 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 7,99 € / m² | |
![]() | knau2417063@7 | 2417063 | 3.12 Kilogramm | 9002825127000 | N/A | 67.5 | 8 cm | 80 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 10,64 € / m² | |
![]() | knau2417065@7 | 2417065 | 3.9 Kilogramm | 9002825127024 | N/A | 56.25 | 10 cm | 100 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 13,30 € / m² | |
![]() | knau2417067@7 | 2417067 | 4.68 Kilogramm | 9002825127048 | N/A | 45 | 12 cm | 120 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 15,96 € / m² | |
![]() | knau2420806@7 | 2420806 | 5.46 Kilogramm | 9002824300145 | N/A | 33.75 | 14 cm | 140 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 18,61 € / m² | |
![]() | knau2422384@7 | 2422384 | 6.24 Kilogramm | 9002824493458 | N/A | 33.75 | 16 cm | 160 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 21,27 € / m² | |
![]() | knau2437100@7 | 2437100 | 7.02 Kilogramm | 3850340749285 | N/A | 31.5 | 18 cm | 180 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 23,93 € / m² | |
![]() | knau2437102@7 | 2437102 | 7.8 Kilogramm | 3850340749292 | N/A | 27 | 20 cm | 200 mm | Palette | 0.034 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AFr5 | 26,60 € / m² | |
![]() | knau2417064@6 | 2417064 | 3.9 Kilogramm | 9002824029749 | 3.75 | 56.25 | 10 cm | 100 mm | Paket | N/A | N/A | 13,30 € / m² | |
![]() | knau2417066@6 | 2417066 | 4.68 Kilogramm | 9002824029763 | 3 | 45 | 12 cm | 120 mm | Paket | N/A | N/A | 15,96 € / m² | |
![]() | knau2421310@6 | 2421310 | 5.46 Kilogramm | 9002824368633 | 10 | 33.75 | 14 cm | 140 mm | Paket | N/A | N/A | 18,61 € / m² | |
![]() | knau240636@6 | 240636 | 6.24 Kilogramm | 8581760128750 | 2.25 | 33.75 | 16 cm | 160 mm | Paket | N/A | N/A | 21,27 € / m² | |
![]() | knau422793@6 | 422793 | 7.02 Kilogramm | 9002825083245 | 1.5 | 31.5 | 18 cm | 180 mm | Paket | N/A | N/A | 23,93 € / m² | |
![]() | knau422794@6 | 422794 | 7.8 Kilogramm | 9002825083252 | 1.5 | 27 | 20 cm | 200 mm | Paket | N/A | N/A | 26,60 € / m² | |
![]() | knau2417059@6 | 2417059 | 2.34 Kilogramm | 9002824029695 | 6 | 90 | 6 cm | 60 mm | Paket | 35 W/(mK) | MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-TR1-WL(P)-AFr5 | 7,99 € / m² | |
![]() | knau2417060@6 | 2417060 | 3.12 Kilogramm | 9002824029718 | 4.5 | 67.5 | 8 cm | 80 mm | Paket | N/A | N/A | 10,64 € / m² |


















