Terrassendiele Sibirische Lärche us-hobelfallend
Sibirische Lärche, nachhaltiger hochwertiger Nadelholzbelag, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ideal für den Außenbereich geeignet ist. Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II-III (dauerhaft bis mäßig dauerhaft)- beidseitig glatt. Mehrmals geschliffen ohne Aufpreis
Details
| SKU | futuDE-100230@6 |
|---|---|
| Hersteller SKU | DE-100230 |
| Zustand | neu |
Technik
| Feuchtebeständigkeit unter zyklischen Bedingungen (DIN EN 15534-4) | |
|---|---|
| Feuchtebeständigkeit Kochprüfung (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung erfüllt (DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen Schlagebeanspruchung (durch Fallbolzen) Anforderung erfüllt (Nach DIN EN 15534-4) | |
| Beständigkeit gegen biologischen Befall: Basidiomyceten (DIN EN 15534-4) |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|---|
| Pflegehinweise | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | futuDE-1002301600@5 | DE-1002301600 | 3.2 kg | 1600 mm | 26x143x1600 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002301800@5 | DE-1002301800 | 3.6 kg | 1800 mm | 26x143x1800 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302000@5 | DE-1002302000 | 4 kg | 2000 mm | 26x143x2000 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302100@5 | DE-1002302100 | 4.2 kg | 2100 mm | 26x143x2100 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302300@5 | DE-1002302300 | 4.6 kg | 2300 mm | 26x143x2300 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302400@5 | DE-1002302400 | 4.8 kg | 2400 mm | 26x143x2400 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302500@5 | DE-1002302500 | 5 kg | 2500 mm | 26x143x2500 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302700@5 | DE-1002302700 | 5.4 kg | 2700 mm | 26x143x2700 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002302800@5 | DE-1002302800 | 5.6 kg | 2800 mm | 26x143x2800 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002303000@5 | DE-1002303000 | 6 kg | 3000 mm | 26x143x3000 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002303300@5 | DE-1002303300 | 6.6 kg | 3300 mm | 26x143x3300 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002303600@5 | DE-1002303600 | 7.2 kg | 3600 mm | 26x143x3600 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002304000@5 | DE-1002304000 | 8 kg | 4000 mm | 26x143x4000 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002304500@5 | DE-1002304500 | 9 kg | 4500 mm | 26x143x4500 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002305700@5 | DE-1002305700 | 11.4 kg | 5700 mm | 26x143x5700 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002306000@5 | DE-1002306000 | 12 kg | 6000 mm | 26x143x6000 mm glatt/glatt | Auf Anfrage | |
![]() | futuDE-1002304800*@6 | DE-1002304800* | 9.6 kg | 4800 mm | 26x143x4800 mm glatt/glatt | Auf Anfrage |





