Pflasterstein TARA
Der Klassiker des Landhausstils modern interpretiert
Die gebrochenen Ecken und Kanten sowie das enge, lieblich rustikal anmutende Fugenbild verleihen TARA seinen besonderen Charakter. Ob zu moderner oder historischer Architektur – das klassische 1:3-Längsformat des Steines lässt sich dabei flexibel im attraktiven Fischgrätmuster, im Parkettverband oder im gradlinigen Reihenverband verlegen.
Die gebrochenen Ecken und Kanten sowie das enge, lieblich rustikal anmutende Fugenbild verleihen TARA seinen besonderen Charakter. Ob zu moderner oder historischer Architektur – das klassische 1:3-Längsformat des Steines lässt sich dabei flexibel im attraktiven Fischgrätmuster, im Parkettverband oder im gradlinigen Reihenverband verlegen.
- klassisches 1:3-Längsformat
- maschinell dezent gealterte, bruchraue Ecken und Kantenausprägung
- attraktives, schmales Fugenbild
- ebene, lauffreundliche Oberfläche mit natürlicher Patina dank werkseitiger Alterungstechnik
- attraktive, changierende Farbgebungen für modernen Landhausstil
Details
| SKU | KOLLp3255121@15 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p3255121 |
| Produktfamilie | Tara |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 255 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 80 mm |
| Breite | 85 mm |
Technik
| Material | Beton |
|---|---|
| Eignungsbereich |
|
| Normen | DIN EN 1338 |
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 97 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Möglichkeit der Energierückgewinnung | 0 % |
| Globales Erwärmungspotenzial total (GWP-total) | 198 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial fossil (GWP-fossil) in kg CO2-Äq. | 198 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial biogen (GWP-biogenic) in kg CO2-Äq. | 321 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial luluc (GWP-luluc) | 13 kg |
| Eutrophierungspotenzial Land (EP-terrestrial) | 847 mol N-Äquiv |
| Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen (ADPE) | 152 kg |
| Wassernutzung (WDP) | 333 ℓ |
| Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP) in kg SO2-Äq. | 7456 kg |
| Bildungspotential für troposphärisches Ozon (POCP) in kg NMVOC-Äq. | 23 kg |
| Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) in J | 101000000 J |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Farbe | Farbgestaltung | Genaue Farbe | Recycelbarer Inhalt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOLL3255121@13 | 3255121 | Grau | Uni | anthrazit | 97 % | 42,79 € / m² | |
![]() | KOLL3255123@12 | 3255123 | Braun | Nuanciert | Jura | 97 % | 42,79 € / m² | |
![]() | KOLL3255127@12 | 3255127 | Grau | Nuanciert | Platin | 97 % | 42,79 € / m² | |
![]() | KOLL3255128@12 | 3255128 | Braun | Nuanciert | Cappuccino | 97 % | 42,79 € / m² | |
![]() | KOLL3255125@8 | 3255125 | Rot | Nuanciert | Coral | 0 % | 42,79 € / m² |













































