Gasrohr 6m Stange Coex
6 m Stange
Gasrohr, Coex II nach DIN 8074/8075, DIN EN 1555,
PAS 1075 TYP2, orange
Gasrohr, Coex II nach DIN 8074/8075, DIN EN 1555,
PAS 1075 TYP2, orange
Details
| SKU | STARpOR3306061@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | pOR3306061 |
| Produktfamilie | Gasrohr |
Technik
| Größe | Sehr groß |
|---|---|
| Material | PE (Polyethylen) |
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Genaue Größe | Variante | Wanddicke eines Bauteiles e | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STAROR3306061@1 | OR3306061 | d 63 | SDR 17 | 3.8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306071@1 | OR3306071 | d 75 | SDR 17 | 4.5 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306091@1 | OR3306091 | d 90 | SDR 17 | 5.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306111@1 | OR3306111 | d 110 | SDR 17 | 6.6 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306121@1 | OR3306121 | d 125 | SDR 17 | 7.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306141@1 | OR3306141 | d 140 | SDR 17 | 8.3 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306161@1 | OR3306161 | d 160 | SDR 17 | 9.5 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306181@1 | OR3306181 | d 180 | SDR 17 | 10.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306201@1 | OR3306201 | d 200 | SDR 17 | 11.9 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306221@1 | OR3306221 | d 225 | SDR 17 | 13.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306251@1 | OR3306251 | d 250 | SDR 17 | 14.8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306281@1 | OR3306281 | d 280 | SDR 17 | 16.6 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306311@1 | OR3306311 | d 315 | SDR 17 | 18.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306351@1 | OR3306351 | d 355 | SDR 17 | 21.1 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306401@1 | OR3306401 | D 400 | SDR 17 | 23.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306451@1 | OR3306451 | d 450 | SDR 17 | 26.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306501@1 | OR3306501 | d 500 | SDR 17 | 29.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306561@1 | OR3306561 | d 560 | SDR 17 | 33.2 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306631@1 | OR3306631 | d 630 | SDR 17 | 37.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306032@1 | OR3306032 | d 32 | SDR 11 | 3 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306042@1 | OR3306042 | d 40 | SDR 11 | 3.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306052@1 | OR3306052 | d 50 | SDR 11 | 4.6 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306062@1 | OR3306062 | d 63 | SDR 11 | 5.8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306072@1 | OR3306072 | d 75 | SDR 11 | 6.8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306092@1 | OR3306092 | d 90 | SDR 11 | 8.2 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306112@1 | OR3306112 | d 110 | SDR 11 | 1 cm | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306122@1 | OR3306122 | d 125 | SDR 11 | 11.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306142@1 | OR3306142 | d 140 | SDR 11 | 12.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306162@1 | OR3306162 | d 160 | SDR 11 | 14.6 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306182@1 | OR3306182 | d 180 | SDR 11 | 16.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306202@1 | OR3306202 | d 200 | SDR 11 | 18.2 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306222@1 | OR3306222 | d 225 | SDR 11 | 20.5 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306252@1 | OR3306252 | d 250 | SDR 11 | 22.7 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306282@1 | OR3306282 | d 280 | SDR 11 | 25.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306312@1 | OR3306312 | d 315 | SDR 11 | 28.6 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306352@1 | OR3306352 | d 355 | SDR 11 | 32.2 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306402@1 | OR3306402 | D 400 | SDR 11 | 36.3 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306452@1 | OR3306452 | d 450 | SDR 11 | 40.9 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306502@1 | OR3306502 | d 500 | SDR 11 | 45.4 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306562@1 | OR3306562 | d 560 | SDR 11 | 50.8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | STAROR3306632@1 | OR3306632 | d 630 | SDR 11 | 57.2 Millimeter | Auf Anfrage |


