Vollsickerrohr Strabusil TP Länge 6 m
Vollsickerrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt);
Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
ANWENDUNGSBEREICHE
Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.
MERKMALE
Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
ANWENDUNGSBEREICHE
Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.
MERKMALE
- Vollsickerrohr (TP): Nennweiten DN 100 - DN 400
- mit weißer Scheitelmarkierung
- gemäß DIN 4262-1, Typ R2
- Farbe schwarz
- Material PE-HD
- Länge 6 m, mit einseitig aufgesteckter Muffe
- Abdichtung bei MP-Rohrleitungen mittels Profildichtring
- Wassereintrittsfläche ≥ 50cm2/m bei LP, TP und MP
- Schlitzbreite 1,2mm +/- 0,4mm
- Ringsteifigkeit SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969
- hohe Wasseraufnahme durch optimal angeordnete Wassereintrittsöffnungen und geringe Wassereintrittswiderstände
- schnelle Montage mittels Steckmuffe
- extrem hoher Wasserabfluss durch glatte Rohrinnenwand
- hohe Druck- und Schlagfestigkeit durch Verbundrohrbauweise
- SLW 60 geeignet
- temperaturbeständig auch bei Minustemperaturen
- hohe UV-Beständigkeit
- gütegesichert
- geringes Eigengewicht und leichtes Handling
- wirtschaftliche Verlegung
Details
| SKU | fraep55100100@8 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p55100100 |
| Produktfamilie | Strabusil |
Größe
| Länge | 6000 mm |
|---|
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Material | PE-HD (High Density Polyethylen) |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Verpackungseinheit 2 | Höhe / Dicke | Breite | Durchmesser | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | frae55100100@8 | 55100100 | 0.54 kg | 4013960532173 | Strabusil DN/ID 100 (TP) | 540 | 118 mm | 118 mm | 100 mm | DN 100 | 1,96 € / m | |
![]() | frae55100150@8 | 55100150 | 1 kg | 4013960532159 | Strabusil DN/ID 150 (TP) | 252 | 174 mm | 174 mm | 150 mm | DN 150 | 3,42 € / m | |
![]() | frae55100200@8 | 55100200 | 1.85 kg | 4013960532135 | Strabusil DN/ID 200 (TP) | 138 | 235 mm | 235 mm | 200 mm | DN 200 | 7,22 € / m | |
![]() | frae55100250@8 | 55100250 | 2.7 kg | 4013960532111 | Strabusil DN/ID 250 (TP) | 84 | 295 mm | 295 mm | 250 mm | DN 250 | 9,13 € / m | |
![]() | frae55100300@8 | 55100300 | 3.5 kg | 4013960532098 | Strabusil DN/ID 300 (TP) | 54 | 346 mm | 346 mm | 300 mm | DN 300 | 14,32 € / m | |
![]() | frae55100350@8 | 55100350 | 5.1 kg | 4013960539257 | Strabusil DN/ID 350 (TP) | 48 | 399 mm | 399 mm | 350 mm | DN 350 | 18,67 € / m | |
![]() | frae55100400@8 | 55100400 | 6.25 kg | 4013960539264 | Strabusil DN/ID 400 (TP) | 30 | 462 mm | 462 mm | 400 mm | DN 400 | 28,23 € / m |









