Strabusil LP Länge 6 m
Teilsickerrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt);
Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
ANWENDUNGSBEREICHE
Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.
MERKMALE
Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
ANWENDUNGSBEREICHE
Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.
MERKMALE
- Teilsickerrohr (LP): Nennweiten DN 100 - DN 400
- mit weißer Scheitelmarkierung
- gemäß DIN 4262-1, Typ R2
- Farbe schwarz
- Material PE-HD
- Länge 6 m, mit einseitig aufgesteckter Muffe
- Abdichtung bei MP-Rohrleitungen mittels Profildichtring
- Wassereintrittsfläche ≥ 50cm2/m bei LP, TP und MP
- Schlitzbreite 1,2mm +/- 0,4mm
- Ringsteifigkeit SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969
- hohe Wasseraufnahme durch optimal angeordnete Wassereintrittsöffnungen und geringe Wassereintrittswiderstände
- schnelle Montage mittels Steckmuffe
- extrem hoher Wasserabfluss durch glatte Rohrinnenwand
- hohe Druck- und Schlagfestigkeit durch Verbundrohrbauweise
- SLW 60 geeignet
- temperaturbeständig auch bei Minustemperaturen
- hohe UV-Beständigkeit
- gütegesichert
- geringes Eigengewicht und leichtes Handling
- wirtschaftliche Verlegung
Details
| SKU | fraep55110100@8 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p55110100 |
| Produktfamilie | Strabusil |
Größe
| Länge | 6000 mm |
|---|
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Größe | Mittel |
|---|---|
| Material | PE-HD (High Density Polyethylen) |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Einbauhinweise | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Verpackungseinheit 2 | Höhe / Dicke | Breite | Durchmesser | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | frae55110100@8 | 55110100 | 0.54 kg | 4013960531893 | Strabusil DN/ID 100 (LP) | 540 | 118 mm | 118 mm | 100 mm | DN 100 | 1,96 € / m | |
![]() | frae55110150@8 | 55110150 | 1 kg | 4013960531879 | Strabusil DN/ID 150 (LP) | 252 | 174 mm | 174 mm | 150 mm | DN 150 | 3,42 € / m | |
![]() | frae55110200@8 | 55110200 | 1.85 kg | 4013960531855 | Strabusil DN/ID 200 (LP) | 138 | 235 mm | 235 mm | 200 mm | DN 200 | 7,22 € / m | |
![]() | frae55110250@8 | 55110250 | 2.7 kg | 4013960539332 | Strabusil DN/ID 250 | 84 | 295 mm | 295 mm | 250 mm | DN 250 | 9,13 € / m | |
![]() | frae55110300@8 | 55110300 | 3.5 kg | 4013960539356 | Strabusil DN/ID 300 | 54 | 346 mm | 346 mm | 300 mm | DN 300 | 14,32 € / m | |
![]() | frae55110350@8 | 55110350 | 5.1 kg | 4013960539363 | Strabusil DN/ID 350 | 48 | 399 mm | 399 mm | 350 mm | DN 350 | 18,67 € / m | |
![]() | frae55110400@8 | 55110400 | 6.25 kg | 4013960539387 | Strabusil DN/ID 400 | 30 | 462 mm | 462 mm | 400 mm | DN 400 | 28,23 € / m |









