Unbewehrter Beton C8/10 C1
Transportbeton bzw Fahrbeton: Unbewehrter Beton
Expositionsklasse X0:
Feuchtigkeitsklasse WA:
Verdichtungsmaßklasse C1: Verdichtungsmaß 1,45 bis 1,26 (steif)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
Expositionsklasse X0:
- Ohne Korrosions- oder Angriffsrisiko
- Für Beton ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall: alle Umgebungsbedingungen, ausgenommen Frostangriff, Verschleiß oder chemischer Angriff
- Zum Beispiel für Fundamente ohne Bewehrung und ohne Frost oder Innenbauteile ohne Bewehrung
Feuchtigkeitsklasse WA:
- Bei Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
- Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist und zusätzlich häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist
- Bauteile mit Meerwassereinwirkung, Bauteile mitTausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen in Parkhäusern), Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken mit Alkalisalzeinwirkung (z. B. Güllebehälter)
Verdichtungsmaßklasse C1: Verdichtungsmaß 1,45 bis 1,26 (steif)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
- Leichtbeton
- Schwerbeton
- Farbbeton
- Druckfestigkeitsklassen bis Hochfestem Beton C100//C115
- Expositionsklassen bis XC4/XD3/XS3/XF4/XA3/XM3
- Individualanfertigungen
Details
| SKU | BOBBBeton-2@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Beton-2 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | Beton |
|---|---|
| Normen |
|
| Zementsorte | CEM III/A 32,5 Stück |
| Druckfestigkeitsklasse Beton | C8/10 |
| Expositionsklasse | X0 |
| Feuchtigkeitsklasse | WA Stück |
| Verdichtungsmaßklassen | C1 Stück |
| Größtkorn | 32 Millimeter |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Genaue Farbe | Variante | Zementsorte | Größtkorn | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOBBBeton-24@2 | Beton-24 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-45@2 | Beton-45 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-66@2 | Beton-66 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-87@2 | Beton-87 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-108@2 | Beton-108 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-129@2 | Beton-129 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-150@2 | Beton-150 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-171@2 | Beton-171 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-192@2 | Beton-192 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-213@2 | Beton-213 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-234@2 | Beton-234 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-255@2 | Beton-255 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-276@2 | Beton-276 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-297@2 | Beton-297 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-318@2 | Beton-318 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-339@2 | Beton-339 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-360@2 | Beton-360 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-381@2 | Beton-381 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-402@2 | Beton-402 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-423@2 | Beton-423 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-444@2 | Beton-444 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-465@2 | Beton-465 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-486@2 | Beton-486 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-507@2 | Beton-507 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-528@2 | Beton-528 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-549@2 | Beton-549 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-570@2 | Beton-570 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-591@2 | Beton-591 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-612@2 | Beton-612 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-633@2 | Beton-633 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-654@2 | Beton-654 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-675@2 | Beton-675 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-696@2 | Beton-696 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-717@2 | Beton-717 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-738@2 | Beton-738 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-759@2 | Beton-759 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-780@2 | Beton-780 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-801@2 | Beton-801 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-822@2 | Beton-822 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-843@2 | Beton-843 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-864@2 | Beton-864 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-885@2 | Beton-885 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-906@2 | Beton-906 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-927@2 | Beton-927 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-948@2 | Beton-948 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-969@2 | Beton-969 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-990@2 | Beton-990 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1011@2 | Beton-1011 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1032@2 | Beton-1032 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1053@2 | Beton-1053 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1074@2 | Beton-1074 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1095@2 | Beton-1095 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1116@2 | Beton-1116 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1137@2 | Beton-1137 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1158@2 | Beton-1158 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1179@2 | Beton-1179 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1200@2 | Beton-1200 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1221@2 | Beton-1221 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1242@2 | Beton-1242 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1263@2 | Beton-1263 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1284@2 | Beton-1284 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1305@2 | Beton-1305 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1326@2 | Beton-1326 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1347@2 | Beton-1347 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1368@2 | Beton-1368 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1389@2 | Beton-1389 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1410@2 | Beton-1410 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1431@2 | Beton-1431 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1452@2 | Beton-1452 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1473@2 | Beton-1473 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1494@2 | Beton-1494 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1515@2 | Beton-1515 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1536@2 | Beton-1536 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1557@2 | Beton-1557 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1578@2 | Beton-1578 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1599@2 | Beton-1599 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Einpresshilfe EH | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Einpresshilfe EH | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1620@2 | Beton-1620 | Unbewehrter Beton C8/10 X0 WA C1 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Einpresshilfe EH | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Einpresshilfe EH | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
