Stahlbeton Für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 F2
Transportbeton bzw Fahrbeton: Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60
Expositionsklasse XC4:
Expositionsklasse XF1:
Expositionsklasse XA1:
Feuchtigkeitsklasse WA:
Ausbreitmaßklasse F2: Ausbreitmaß 350 bis 410mm (plastisch)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
Expositionsklasse XC4:
- Bei Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
- Für eine wechselnd nasse und trockene Umgebung
- Zum Beispiel für Außenbauteile mit direkter Beregnung
Expositionsklasse XF1:
- Bei Betonkorrosion durch Frostangriff mit und ohne Taumittel
- Für eine Umgebung mit mäßiger Wassersättigung, ohne Taumittel
- Zum Beispiel für Außenbauteile
Expositionsklasse XA1:
- Bei Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- Für eine chemisch schwach angreifende Umgebung
- Zum Beispiel für Behälter von Kläranlagen, Güllebehälter
Feuchtigkeitsklasse WA:
- Bei Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
- Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist und zusätzlich häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist
- Bauteile mit Meerwassereinwirkung, Bauteile mitTausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen in Parkhäusern), Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken mit Alkalisalzeinwirkung (z. B. Güllebehälter)
Ausbreitmaßklasse F2: Ausbreitmaß 350 bis 410mm (plastisch)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
- Leichtbeton
- Schwerbeton
- Farbbeton
- Druckfestigkeitsklassen bis Hochfestem Beton C100//C115
- Expositionsklassen bis XC4/XD3/XS3/XF4/XA3/XM3
- Individualanfertigungen
Details
| SKU | BOBBBeton-12@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Beton-12 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | Beton |
|---|---|
| Normen |
|
| Zementsorte | CEM III/A 32,5 Stück |
| Druckfestigkeitsklasse Beton | C25/30 |
| Expositionsklasse |
|
| Feuchtigkeitsklasse | WA Stück |
| Ausbreitmaßklassen | F2 Stück |
| Größtkorn | 32 Millimeter |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Genaue Farbe | Variante | Zementsorte | Größtkorn | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOBBBeton-34@2 | Beton-34 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-55@2 | Beton-55 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-76@2 | Beton-76 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-97@2 | Beton-97 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-118@2 | Beton-118 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-139@2 | Beton-139 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-160@2 | Beton-160 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-181@2 | Beton-181 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-202@2 | Beton-202 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-223@2 | Beton-223 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-244@2 | Beton-244 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-265@2 | Beton-265 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-286@2 | Beton-286 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-307@2 | Beton-307 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-328@2 | Beton-328 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-349@2 | Beton-349 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-370@2 | Beton-370 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-391@2 | Beton-391 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-412@2 | Beton-412 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-433@2 | Beton-433 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-454@2 | Beton-454 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-475@2 | Beton-475 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-496@2 | Beton-496 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-517@2 | Beton-517 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-538@2 | Beton-538 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-559@2 | Beton-559 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-580@2 | Beton-580 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-601@2 | Beton-601 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-622@2 | Beton-622 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-643@2 | Beton-643 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-664@2 | Beton-664 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-685@2 | Beton-685 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-706@2 | Beton-706 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-727@2 | Beton-727 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-748@2 | Beton-748 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-769@2 | Beton-769 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-790@2 | Beton-790 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-811@2 | Beton-811 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-832@2 | Beton-832 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-853@2 | Beton-853 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-874@2 | Beton-874 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-895@2 | Beton-895 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-916@2 | Beton-916 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-937@2 | Beton-937 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-958@2 | Beton-958 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-979@2 | Beton-979 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1000@2 | Beton-1000 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1021@2 | Beton-1021 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1042@2 | Beton-1042 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1063@2 | Beton-1063 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1084@2 | Beton-1084 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1105@2 | Beton-1105 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1126@2 | Beton-1126 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1147@2 | Beton-1147 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1168@2 | Beton-1168 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1189@2 | Beton-1189 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1210@2 | Beton-1210 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1231@2 | Beton-1231 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1252@2 | Beton-1252 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1273@2 | Beton-1273 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1294@2 | Beton-1294 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1315@2 | Beton-1315 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1336@2 | Beton-1336 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,60 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F2 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
