Stahlbeton Für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 F3
Transportbeton bzw Fahrbeton: Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55
Expositionsklasse XC4:
Expositionsklasse XF1:
Expositionsklasse XA1:
Feuchtigkeitsklasse WA:
Ausbreitmaßklasse F3: Ausbreitmaß 420 bis 480mm (weich)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
Expositionsklasse XC4:
- Bei Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
- Für eine wechselnd nasse und trockene Umgebung
- Zum Beispiel für Außenbauteile mit direkter Beregnung
Expositionsklasse XF1:
- Bei Betonkorrosion durch Frostangriff mit und ohne Taumittel
- Für eine Umgebung mit mäßiger Wassersättigung, ohne Taumittel
- Zum Beispiel für Außenbauteile
Expositionsklasse XA1:
- Bei Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- Für eine chemisch schwach angreifende Umgebung
- Zum Beispiel für Behälter von Kläranlagen, Güllebehälter
Feuchtigkeitsklasse WA:
- Bei Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
- Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist und zusätzlich häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist
- Bauteile mit Meerwassereinwirkung, Bauteile mitTausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen in Parkhäusern), Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken mit Alkalisalzeinwirkung (z. B. Güllebehälter)
Ausbreitmaßklasse F3: Ausbreitmaß 420 bis 480mm (weich)
Zementsorte: CEM III/A 32,5
Weitere Betonsorten auf Anfrage:
- Leichtbeton
- Schwerbeton
- Farbbeton
- Druckfestigkeitsklassen bis Hochfestem Beton C100//C115
- Expositionsklassen bis XC4/XD3/XS3/XF4/XA3/XM3
- Individualanfertigungen
Details
| SKU | BOBBBeton-14@2 |
|---|---|
| Hersteller SKU | Beton-14 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | Beton |
|---|---|
| Normen |
|
| Zementsorte | CEM III/A 32,5 Stück |
| Druckfestigkeitsklasse Beton | C25/30 |
| Expositionsklasse |
|
| Feuchtigkeitsklasse | WA Stück |
| Ausbreitmaßklassen | F3 Stück |
| Größtkorn | 32 Millimeter |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Genaue Größe | Genaue Farbe | Variante | Zementsorte | Größtkorn | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOBBBeton-36@2 | Beton-36 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-57@2 | Beton-57 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-78@2 | Beton-78 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-99@2 | Beton-99 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-120@2 | Beton-120 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-141@2 | Beton-141 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-162@2 | Beton-162 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-183@2 | Beton-183 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-204@2 | Beton-204 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-225@2 | Beton-225 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-246@2 | Beton-246 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-267@2 | Beton-267 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | ohne Zusatzmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-288@2 | Beton-288 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-309@2 | Beton-309 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-330@2 | Beton-330 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA ohne Zusatzmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | ohne Zusatzmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-351@2 | Beton-351 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-372@2 | Beton-372 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-393@2 | Beton-393 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-414@2 | Beton-414 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-435@2 | Beton-435 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-456@2 | Beton-456 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-477@2 | Beton-477 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-498@2 | Beton-498 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-519@2 | Beton-519 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-540@2 | Beton-540 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-561@2 | Beton-561 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-582@2 | Beton-582 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-603@2 | Beton-603 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-624@2 | Beton-624 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-645@2 | Beton-645 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Betonverflüssiger BV | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Betonverflüssiger BV | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-666@2 | Beton-666 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-687@2 | Beton-687 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-708@2 | Beton-708 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-729@2 | Beton-729 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-750@2 | Beton-750 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-771@2 | Beton-771 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-792@2 | Beton-792 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-813@2 | Beton-813 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-834@2 | Beton-834 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-855@2 | Beton-855 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-876@2 | Beton-876 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-897@2 | Beton-897 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-918@2 | Beton-918 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-939@2 | Beton-939 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-960@2 | Beton-960 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Verzögerer VZ ( bis 3 Std. ) | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-981@2 | Beton-981 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1002@2 | Beton-1002 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1023@2 | Beton-1023 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Standardfließmittel | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1044@2 | Beton-1044 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1065@2 | Beton-1065 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1086@2 | Beton-1086 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1107@2 | Beton-1107 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1128@2 | Beton-1128 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1149@2 | Beton-1149 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM I 52,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM I 52.5 N | mit Standardfließmittel | CEM I 52,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1170@2 | Beton-1170 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1191@2 | Beton-1191 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1212@2 | Beton-1212 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 42,5 N mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 42.5 N | mit Standardfließmittel | CEM III/A 42,5 N Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1233@2 | Beton-1233 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1254@2 | Beton-1254 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1275@2 | Beton-1275 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/B 42,5 N-LH SR NA mit Standardfließmittel | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/B 42.5 N-LH SR NA | mit Standardfließmittel | CEM III/B 42,5 N-LH SR NA Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1296@2 | Beton-1296 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 32 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 32 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 32 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1317@2 | Beton-1317 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 16 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 16 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 16 Millimeter | Auf Anfrage | |
![]() | BOBBBeton-1338@2 | Beton-1338 | Stahlbeton für Außenbauteile, WU, (w/z)eq <= 0,55 C25/30 XC4|XF1|XA1 WA F3 Größtkorn 8 CEM III/A 32,5 mit Fließmittel auf PCE-Basis | Größtkorn 8 | Zementsorte CEM III/A 32.5 | mit Fließmittel auf PCE-Basis | CEM III/A 32,5 Stück | 8 Millimeter | Auf Anfrage | |
