Überstieg 60° Stufenbreite 800 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600913@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600913 |
Technik
| Leiter Außenbreite | 95 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Stufen-/Sprossenbreite | 80 cm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 Millimeter |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Zolltarifnummer | Höhe / Dicke | Variante | Lichte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600913@4 | 600913 | 35.8 Kilogramm | 4031405009134 | 76109090 | 1955 Millimeter | 3 Stufen | 68 cm | 1845 Millimeter | 3St. | 2,651,37 € / St. | |
![]() | MUNK600914@4 | 600914 | 41.5 Kilogramm | 4031405009141 | 76169990 | 2205 Millimeter | 4 Stufen | 93 cm | 2082 Millimeter | 4St. | 3,047,21 € / St. | |
![]() | MUNK600915@4 | 600915 | 49.4 Kilogramm | 4031405009158 | 76109090 | 2445 Millimeter | 5 Stufen | 117 cm | 2342 Millimeter | 5St. | 3,398,07 € / St. | |
![]() | MUNK600916@4 | 600916 | 56 Kilogramm | 4031405009165 | 76109090 | 269 cm | 6 Stufen | 1415 Millimeter | 2652 Millimeter | 6St. | 3,926,29 € / St. | |
![]() | MUNK600917@4 | 600917 | 61.1 Kilogramm | 4031405009172 | 76109090 | 2935 Millimeter | 7 Stufen | 166 cm | 2912 Millimeter | 7St. | 4,242,45 € / St. | |
![]() | MUNK600918@4 | 600918 | 68.6 Kilogramm | 4031405009189 | 76109090 | 3165 Millimeter | 8 Stufen | 189 cm | 3182 Millimeter | 8St. | 4,672,99 € / St. | |
![]() | MUNK600919@4 | 600919 | 75.1 Kilogramm | 4031405009196 | 76109090 | 3395 Millimeter | 9 Stufen | 212 cm | 3442 Millimeter | 9St. | 5,048,27 € / St. | |
![]() | MUNK600920@4 | 600920 | 92.3 Kilogramm | 4031405009202 | 76109090 | 3625 Millimeter | 10 Stufen | 2384 Millimeter | 3712 Millimeter | 10St. | 5,406,84 € / St. | |
![]() | MUNK600921@4 | 600921 | 100 Kilogramm | 4031405009219 | 76109090 | 3855 Millimeter | 11 Stufen | 258 cm | 3972 Millimeter | 11St. | 5,776,97 € / St. |



























