Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm
Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm
UVP 3.439,10 € UVP 3.439,10 € Ab 664,16 €
• Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
• Stufenbreite: 1.000 mm
• Stufentiefe: 225 mm
• Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
• Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
• Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
• Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
• Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
SKU | MUNKp600344@1 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | p600344 Stück |
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Variante | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600344@1 Stück | 600344 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931503 | 957 Stück | 4 Stufen | 664,16 € / St. | |
![]() | MUNK600345@1 Stück | 600345 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931404 | 1075 Stück | 5 Stufen | 746,06 € / St. | |
![]() | MUNK600346@1 Stück | 600346 Stück | 31.6 Kilogramm | 4031405003460 | 1200 Stück | 6 Stufen | 832,81 € / St. | |
![]() | MUNK600347@1 Stück | 600347 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931282 | 1320 Stück | 7 Stufen | 916,09 € / St. | |
![]() | MUNK600348@1 Stück | 600348 Stück | 40.4 Kilogramm | 4031405003484 | 1470 Stück | 8 Stufen | 1,020,19 € / St. | |
![]() | MUNK600349@1 Stück | 600349 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931190 | 1590 Stück | 9 Stufen | 1,103,48 € / St. | |
![]() | MUNK600350@1 Stück | 600350 Stück | 55.2 Kilogramm | 4031405003507 | 1740 Stück | 10 Stufen | 1,207,58 € / St. | |
![]() | MUNK600351@1 Stück | 600351 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931138 | 1900 Stück | 11 Stufen | 1,318,62 € / St. | |
![]() | MUNK600352@1 Stück | 600352 Stück | 64.9 Kilogramm | 4031405003521 | 2020 Stück | 12 Stufen | 1,401,89 € / St. | |
![]() | MUNK600353@1 Stück | 600353 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931077 | 2200 Stück | 13 Stufen | 1,526,82 € / St. | |
![]() | MUNK600354@1 Stück | 600354 Stück | 75.9 Kilogramm | 4031405003545 | 2350 Stück | 14 Stufen | 1,630,92 € / St. | |
![]() | MUNK600355@1 Stück | 600355 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405931015 | 2530 Stück | 15 Stufen | 1,755,85 € / St. | |
![]() | MUNK600356@1 Stück | 600356 Stück | 85.5 Kilogramm | 4031405003569 | 2700 Stück | 16 Stufen | 1,873,82 € / St. | |
![]() | MUNK600357@1 Stück | 600357 Stück | 22.7 Kilogramm | 4031405003446 | 2850 Stück | 17 Stufen | 1,977,92 € / St. | |
![]() | MUNK600358@1 Stück | 600358 Stück | 95.2 Kilogramm | 4031405003583 | 2890 Stück | 18 Stufen | 2,005,69 € / St. |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.