Klappgerüst 0,75 x 1,80 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Details
| SKU | MUNKp115100@4 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p115100 |
Technik
| Lastklasse | 2 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Plattformlänge | 180 cm |
| Länge Gerüst | 1985 Millimeter |
| Belastbarkeit | 1.5 kN/m² |
| Montage notwendig | Werkzeuglos zu montieren |
| Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig |
| Handläufe inklusive | |
| Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Genaue Größe | Variante | Breitenklasse | Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | Plattformbreite | Gerüsthöhe | Gerüstbreite | Plattformhöhe | Arbeitshöhe | Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK115100@3 | 115100 | 65 Kilogramm | 4031405151000 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m | 3,221,33 € / St. | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 1.80 m | W06 | 60 Kilogramm | 300 Kilogramm | 75 cm | 280 cm | 785 Millimeter | 180 cm | 380 cm | nicht möglich | nicht möglich | 1,878,68 € / St. | |
![]() | MUNK115128@3 | 115128 | 95 Kilogramm | 4031405151284 | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m | 4,016,25 € / St. | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 3 m | W06 | 160 Kilogramm | 500 Kilogramm | 75 cm | 4 m | 785 Millimeter | 3 m | 5 m | nicht möglich | nicht möglich | 2,342,28 € / St. | |
![]() | MUNK115200@3 | 115200 | 83 Kilogramm | 4031405152007 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m | 3,894,87 € / St. | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 1.80 m | W12 | N/A | 100 Kilogramm | 135 cm | 280 cm | 1385 Millimeter | 180 cm | 380 cm | nicht möglich | nicht möglich | 2,271,48 € / St. | |
![]() | MUNK115228@3 | 115228 | 119 Kilogramm | 4031405152281 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m | 4,761,19 € / St. | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 3 m | W12 | N/A | 200 Kilogramm | 135 cm | 4 m | 1385 Millimeter | 3 m | 5 m | nicht möglich | nicht möglich | 2,776,72 € / St. | |
![]() | MUNK115239@3 | 115239 | 162 Kilogramm | 4031405947504 | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m | 6,178,48 € / St. | 1.35x1.8m | Plattformhöhe 3.80 m | W12 | 20 Kilogramm | 300 Kilogramm | 135 cm | 480 cm | 1385 Millimeter | 380 cm | 580 cm | möglich & zulässig | möglich & zulässig | 3,603,28 € / St. |












