KGEM Rohr SN 10 Vollwand
KGEM – Rohr SN 10 Vollwand
Das moderne Vollwand-Kanalrohr KG SN 10 (Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969) PVC-U bietet echte Made-in-Germany-Qualität und ist unverwüstlich. Das Rohr trägt eine einseitig angeformte Steckmuffe mit fixiertem Dichtring, der werkseitig vormontiert ist, und leitet Schmutz- und Regenwasser ab.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Kanalrohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 1401-1.
Das moderne Vollwand-Kanalrohr KG SN 10 (Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969) PVC-U bietet echte Made-in-Germany-Qualität und ist unverwüstlich. Das Rohr trägt eine einseitig angeformte Steckmuffe mit fixiertem Dichtring, der werkseitig vormontiert ist, und leitet Schmutz- und Regenwasser ab.
Fakten, die überzeugen:
- Hochwertiges Material
- Dauerhafte Dichtwirkung
- Vielseitig
Materialeigenschaften:
Kanalrohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 1401-1.
Details
| SKU | GEBRp220065@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p220065 |
| EAN/GTIN | 4052836200655 |
| Produktfamilie | 205 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbgestaltung | Uni |
|---|
Technik
| Normen | EN 1401-1 |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR220065@17 | 220065 | 4052836200655 | 19,58 € / St. | 50 | 50 cm | 500 mm | DN/OD 110 | 3,99 € / St. | |
![]() | GEBR220110@18 | 220110 | 4052836201102 | 31,65 € / St. | 50 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 110 | 6,44 € / St. | |
![]() | GEBR220130@18 | 220130 | 4052836201300 | 87,82 € / St. | 50 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 110 | 17,86 € / St. | |
![]() | GEBR220160@18 | 220160 | 4052836201607 | 170,65 € / St. | 50 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 110 | 34,71 € / St. | |
![]() | GEBR222110@18 | 222110 | 4052836221100 | 67,53 € / St. | 35 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 160 | 13,75 € / St. | |
![]() | GEBR222130@18 | 222130 | 4052836221308 | 183,00 € / St. | 35 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 160 | 37,24 € / St. | |
![]() | GEBR222160@18 | 222160 | 4052836221605 | 356,07 € / St. | 35 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 160 | 72,45 € / St. | |
![]() | GEBR223110@18 | 223110 | 4052836231109 | 107,34 € / St. | 25 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 200 | 21,84 € / St. | |
![]() | GEBR223130@18 | 223130 | 4052836231307 | 282,42 € / St. | 25 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 200 | 57,45 € / St. | |
![]() | GEBR223160@18 | 223160 | 4052836231604 | 552,99 € / St. | 25 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 200 | 112,50 € / St. | |
![]() | GEBR224110@18 | 224110 | 4052836062277 | 182,27 € / St. | 16 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 250 | 37,08 € / St. | |
![]() | GEBR224130@18 | 224130 | 4052836241306 | 455,50 € / St. | 16 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 250 | 92,67 € / St. | |
![]() | GEBR224160@18 | 224160 | 4052836241603 | 882,08 € / St. | 16 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 250 | 179,46 € / St. | |
![]() | GEBR225110@18 | 225110 | 4052836062307 | 292,90 € / St. | 9 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 315 | 59,60 € / St. | |
![]() | GEBR225130@18 | 225130 | 4052836251305 | 739,20 € / St. | 9 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 315 | 150,39 € / St. | |
![]() | GEBR225160@18 | 225160 | 4052836251602 | 1,397,87 € / St. | 9 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 315 | 284,40 € / St. | |
![]() | GEBR226110@18 | 226110 | 4052836062338 | 497,96 € / St. | 6 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 400 | 101,31 € / St. | |
![]() | GEBR226130@18 | 226130 | 4052836261304 | 1,154,36 € / St. | 6 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 400 | 234,86 € / St. | |
![]() | GEBR226160@18 | 226160 | 4052836261601 | 2,299,08 € / St. | 6 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 400 | 467,75 € / St. | |
![]() | GEBR227110@18 | 227110 | 4052836062369 | 829,43 € / St. | 4 | 1 m | 1000 mm | DN/OD 500 | 168,74 € / St. | |
![]() | GEBR227130@18 | 227130 | 4052836271303 | 1,891,74 € / St. | 4 | 3 m | 3000 mm | DN/OD 500 | 384,87 € / St. | |
![]() | GEBR227160@18 | 227160 | 4052836271600 | 3,670,67 € / St. | 4 | 6 m | 6000 mm | DN/OD 500 | 746,80 € / St. |









