KG2000-R Reduktion
KG2000-R – Reduktion, exzentrisch
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp775340@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p775340 |
| EAN/GTIN | 4052836753403 |
| Produktfamilie | 197 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 km |
| Außendurchmesser | 40 cm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR775340@19 | 775340 | 0.358 Kilogramm | 4052836753403 | 12,38 € / St. | 208 | 134 Millimeter | 172 Millimeter | 13 cm | DN/OD 125/110 | 40 cm | 4,06 € / St. | |
![]() | GEBR775350@19 | 775350 | 0.593 Kilogramm | 4052836753502 | 21,42 € / St. | 192 | 17 cm | 208 Millimeter | 160.5 Millimeter | DN/OD 160/110 | 125 Millimeter | 7,03 € / St. | |
![]() | GEBR775450@19 | 775450 | 0.679 Kilogramm | 4052836754509 | 20,35 € / St. | 112 | 118 Millimeter | 111 Millimeter | 160.5 Millimeter | DN/OD 160/125 | 16 cm | 6,68 € / St. | |
![]() | GEBR775560@19 | 775560 | 1.355 Kilogramm | 4052836755605 | 49,98 € / St. | 60 | 215 Millimeter | 274 Millimeter | 199.5 Millimeter | DN/OD 200/160 | 16 cm | 16,41 € / St. | |
![]() | GEBR771190@20 | 771190 | 14.171 Kilogramm | 4052836711908 | 733,04 € / St. | 4 | 495 Millimeter | 515 Millimeter | 515 Millimeter | DN/OD 500/400 | 50 cm | 246,34 € / St. | |
![]() | GEBR775670@20 | 775670 | 2.273 Kilogramm | 4052836756701 | 127,33 € / St. | 40 | 265 Millimeter | 30 cm | 25 cm | DN/OD 250/200 | 25 cm | 42,79 € / St. | |
![]() | GEBR775780@20 | 775780 | 4.132 Kilogramm | 4052836757807 | 273,70 € / St. | 25 | 31 cm | 25 cm | 27 cm | DN/OD 315/250 | 315 Millimeter | 91,98 € / St. | |
![]() | GEBR775880@20 | 775880 | 7.717 Kilogramm | 4052836758804 | 421,26 € / St. | 10 | 42 cm | 43 cm | 40 cm | DN/OD 400/315 | 40 cm | 141,56 € / St. | |
![]() | GEBR771295@14 | 771295 | N/A | 4052836150431 | 1,606,50 € / St. | 2 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 630/500 | N/A | 539,87 € / St. |










