HTsafeGL
HTsafeGL – Rohr ohne Muffe
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175080@15 | 
|---|---|
| Hersteller SKU | p175080 | 
| EAN/GTIN | 4052836005755 | 
| Produktfamilie | 172 | 
| Zustand | neu | 
Optik
| Farbe | Grau | 
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni | 
Technik
| Material | PP (Polypropylen) | 
|---|---|
| Normen | 
 | 
| Verwendungszweck Rohr | 
 | 
| Halogenfrei | 
| Datenblatt | Download: | 
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Variante | Preis | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GEBR170080@16  | 170080  | 4052836004352 | 18,21 € / St. | 300  | DN/OD 32 | 7,38 € / St. | |
|  | GEBR171080@16  | 171080  | 4052836004550 | 19,46 € / St. | 260  | DN/OD 40 | 7,88 € / St. | |
|  | GEBR172080@16  | 172080  | 4052836004802 | 23,10 € / St. | 200  | DN/OD 50 | 9,35 € / St. | |
|  | GEBR173080@16  | 173080  | 4052836005168 | 33,99 € / St. | 120  | DN/OD 75 | 13,77 € / St. | |
|  | GEBR174080@16  | 174080  | 4052836005465 | 49,42 € / St. | 96  | DN/OD 90 | 20,02 € / St. | |
|  | GEBR175080@16  | 175080  | 4052836005755 | 64,69 € / St. | 60  | DN/OD 110 | 26,19 € / St. | |
|  | GEBR176080@16  | 176080  | 4052836006165 | 95,58 € / St. | 54  | DN/OD 125 | 38,71 € / St. | |
|  | GEBR177080@16  | 177080  | 4052836006387 | 149,01 € / St. | 35  | DN/OD 160 | 60,35 € / St. | 

