Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600943@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600943 |
Technik
| Leiter Außenbreite | 950 mm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Stufen-/Sprossenbreite | 800 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Lichte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600943@4 | 600943 | 39.6 kg | 4031405009431 | 1835 mm | 3 Stufen | 560 mm | 2278 mm | 3St. | 2,803,02 € / St. | |
![]() | MUNK600944@4 | 600944 | 47.2 kg | 4031405009448 | 2035 mm | 4 Stufen | 760 mm | 2753 mm | 4St. | 3,296,54 € / St. | |
![]() | MUNK600945@4 | 600945 | 57.7 kg | 4031405009455 | 2235 mm | 5 Stufen | 960 mm | 3220 mm | 5St. | 3,702,66 € / St. | |
![]() | MUNK600946@4 | 600946 | 65.2 kg | 4031405009462 | 2435 mm | 6 Stufen | 1160 mm | 3635 mm | 6St. | 4,291,28 € / St. | |
![]() | MUNK600947@4 | 600947 | 72.7 kg | 4031405009479 | 2635 mm | 7 Stufen | 1360 mm | 3883 mm | 7St. | 4,672,99 € / St. | |
![]() | MUNK600948@4 | 600948 | 80.9 kg | 4031405009486 | 2835 mm | 8 Stufen | 1560 mm | 4307 mm | 8St. | 5,130,52 € / St. | |
![]() | MUNK600949@4 | 600949 | 88.4 kg | 4031405009493 | 3035 mm | 9 Stufen | 1760 mm | 4731 mm | 9St. | 5,212,77 € / St. | |
![]() | MUNK600950@4 | 600950 | 109.4 kg | 4031405009509 | 3235 mm | 10 Stufen | 1960 mm | 5142 mm | 10St. | 5,557,21 € / St. | |
![]() | MUNK600951@4 | 600951 | 118.5 kg | 4031405009516 | 3435 mm | 11 Stufen | 2160 mm | 5566 mm | 11St. | 6,157,39 € / St. |



























