Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600953@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600953 |
Technik
| Leiter Außenbreite | 1150 mm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Stufen-/Sprossenbreite | 1000 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Lichte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600953@4 | 600953 | 44.1 kg | 4031405009530 | 1835 mm | 3 Stufen | 560 mm | 2278 mm | 3St. | 3,038,21 € / St. | |
![]() | MUNK600954@4 | 600954 | 52.4 kg | 4031405009547 | 2035 mm | 4 Stufen | 760 mm | 2753 mm | 4St. | 3,601,13 € / St. | |
![]() | MUNK600955@4 | 600955 | 63.9 kg | 4031405009554 | 2235 mm | 5 Stufen | 960 mm | 3220 mm | 5St. | 3,815,76 € / St. | |
![]() | MUNK600956@4 | 600956 | 73 kg | 4031405009561 | 2435 mm | 6 Stufen | 1160 mm | 3635 mm | 6St. | 4,768,09 € / St. | |
![]() | MUNK600957@4 | 600957 | 81.5 kg | 4031405009578 | 2635 mm | 7 Stufen | 1360 mm | 3883 mm | 7St. | 5,214,06 € / St. | |
![]() | MUNK600958@4 | 600958 | 90.7 kg | 4031405009585 | 2835 mm | 8 Stufen | 1560 mm | 4307 mm | 8St. | 5,490,37 € / St. | |
![]() | MUNK600959@4 | 600959 | 99.3 kg | 4031405009592 | 3035 mm | 9 Stufen | 1760 mm | 4731 mm | 9St. | 5,625,32 € / St. | |
![]() | MUNK600960@4 | 600960 | 122.1 kg | 4031405950191 | 3235 mm | 10 Stufen | 1960 mm | 5142 mm | 10St. | 6,045,58 € / St. | |
![]() | MUNK600961@4 | 600961 | 131.5 kg | 4031405009615 | 3435 mm | 11 Stufen | 2160 mm | 5566 mm | 11St. | 6,647,05 € / St. |



























