Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm
- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 1.000 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Details
| SKU | MUNKp600344@5 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p600344 |
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Stufen-/Sprossenbreite | 1000 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 225 mm |
| Montage notwendig | Mit Werkzeug zu montieren |
| Handläufe inklusive |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Höhe / Dicke | Variante | Senkrechte Höhe | Ausladung | Stufen-/Sprossenanzahl | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK600344@4 | 600344 | 22.7 kg | 4031405931503 | 1930 mm | 4 Stufen | 830 mm | 1058 mm | 4St. | 1,272,35 € / St. | |
![]() | MUNK600345@4 | 600345 | 22.7 kg | 4031405931404 | 2140 mm | 5 Stufen | 1040 mm | 1291 mm | 5St. | 1,477,98 € / St. | |
![]() | MUNK600346@4 | 600346 | 31.6 kg | 4031405003460 | 2350 mm | 6 Stufen | 1250 mm | 1499 mm | 6St. | 1,781,29 € / St. | |
![]() | MUNK600347@4 | 600347 | 22.7 kg | 4031405931282 | 2560 mm | 7 Stufen | 1460 mm | 1711 mm | 7St. | 1,984,35 € / St. | |
![]() | MUNK600348@4 | 600348 | 40.4 kg | 4031405003484 | 2770 mm | 8 Stufen | 1670 mm | 1924 mm | 8St. | 2,205,40 € / St. | |
![]() | MUNK600349@4 | 600349 | 22.7 kg | 4031405931190 | 2970 mm | 9 Stufen | 1870 mm | 2136 mm | 9St. | 2,414,89 € / St. | |
![]() | MUNK600350@4 | 600350 | 55.2 kg | 4031405003507 | 3180 mm | 10 Stufen | 2080 mm | 2341 mm | 10St. | 2,626,95 € / St. | |
![]() | MUNK600351@4 | 600351 | 22.7 kg | 4031405931138 | 3390 mm | 11 Stufen | 2290 mm | 2553 mm | 11St. | 2,930,26 € / St. | |
![]() | MUNK600352@4 | 600352 | 64.9 kg | 4031405003521 | 3600 mm | 12 Stufen | 2500 mm | 2761 mm | 12St. | 3,141,03 € / St. | |
![]() | MUNK600353@4 | 600353 | 22.7 kg | 4031405931077 | 3800 mm | 13 Stufen | 2700 mm | 2970 mm | 13St. | 3,345,38 € / St. | |
![]() | MUNK600354@4 | 600354 | 75.9 kg | 4031405003545 | 4010 mm | 14 Stufen | 2910 mm | 3179 mm | 14St. | 3,558,72 € / St. | |
![]() | MUNK600355@4 | 600355 | 22.7 kg | 4031405931015 | 4220 mm | 15 Stufen | 3120 mm | 3391 mm | 15St. | 3,745,07 € / St. | |
![]() | MUNK600356@4 | 600356 | 85.5 kg | 4031405003569 | 4430 mm | 16 Stufen | 3330 mm | 3601 mm | 16St. | 4,059,95 € / St. | |
![]() | MUNK600357@4 | 600357 | 22.7 kg | 4031405003446 | 4640 mm | 17 Stufen | 3540 mm | 3813 mm | 17St. | 4,268,15 € / St. | |
![]() | MUNK600358@4 | 600358 | 95.2 kg | 4031405003583 | 4850 mm | 18 Stufen | 3750 mm | 4063 mm | 18St. | 4,505,91 € / St. |













































