KG2000-RE Reinigung
KG2000-RE – Reinigungsrohr
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
| SKU | GEBRp778310@20 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p778310 |
| EAN/GTIN | 4052836783103 |
| Produktfamilie | 198 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Normen |
|
| Nennweite | 0 km |
| Außendurchmesser | 11 cm |
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR778310@20 | 778310 | 1.28 Kilogramm | 4052836783103 | 79,73 € / St. | 80 | 165 Millimeter | 382 Millimeter | 131 Millimeter | DN/OD 110 | 11 cm | 57,57 € / St. | |
![]() | GEBR778410@20 | 778410 | 1.499 Kilogramm | 4052836784100 | 116,62 € / St. | 70 | 218 Millimeter | 475 Millimeter | 201 Millimeter | DN/OD 125 | 125 Millimeter | 84,22 € / St. | |
![]() | GEBR778510@20 | 778510 | 2.559 Kilogramm | 4052836785107 | 127,33 € / St. | 40 | 218 Millimeter | 475 Millimeter | 201 Millimeter | DN/OD 160 | 16 cm | 91,95 € / St. | |
![]() | GEBR778610@20 | 778610 | 3.517 Kilogramm | 4052836786104 | 147,56 € / St. | 20 | 217 Millimeter | 526 Millimeter | 257 Millimeter | DN/OD 200 | 20 cm | 106,57 € / St. |






