HTsafeMM Doppelmuffe
HTsafeMM – Doppelmuffe
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175510@18 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p175510 |
| EAN/GTIN | 4052836005908 |
| Produktfamilie | 176 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Normen |
|
| Verwendungszweck Rohr |
|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR170510@18 | 170510 | 4052836004451 | 2,26 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 1,01 € / St. | |
![]() | GEBR171510@18 | 171510 | 4052836004659 | 2,33 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 1,05 € / St. | |
![]() | GEBR172510@18 | 172510 | 4052836004932 | 2,44 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 1,10 € / St. | |
![]() | GEBR173510@18 | 173510 | 4052836005298 | 3,90 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 1,75 € / St. | |
![]() | GEBR174510@18 | 174510 | 4052836005595 | 4,45 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 90 | 2,00 € / St. | |
![]() | GEBR175510@18 | 175510 | 4052836005908 | 4,84 € / St. | 20 | 240 | DN/OD 110 | 2,18 € / St. | |
![]() | GEBR176510@19 | 176510 | 4052836006264 | 15,86 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 125 | 7,12 € / St. | |
![]() | GEBR177510@19 | 177510 | 4052836006486 | 26,68 € / St. | 15 | 120 | DN/OD 160 | 11,97 € / St. |









