HTsafeM Muffenstopfen
HTsafeM – Muffenstopfen
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175620@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p175620 |
| EAN/GTIN | 4052836005922 |
| Produktfamilie | 175 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Normen |
|
| Verwendungszweck Rohr |
|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR170620@18 | 170620 | 4052836004468 | 1,31 € / St. | 100 | 7000 | DN/OD 32 | 0,58 € / St. | |
![]() | GEBR171620@18 | 171620 | 4052836004666 | 1,40 € / St. | 20 | 2880 | DN/OD 40 | 0,63 € / St. | |
![]() | GEBR172620@18 | 172620 | 4052836004956 | 1,77 € / St. | 20 | 2880 | DN/OD 50 | 0,80 € / St. | |
![]() | GEBR173620@18 | 173620 | 4052836005311 | 2,17 € / St. | 20 | 2560 | DN/OD 75 | 0,98 € / St. | |
![]() | GEBR174620@18 | 174620 | 4052836005618 | 2,25 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 90 | 1,01 € / St. | |
![]() | GEBR175620@18 | 175620 | 4052836005922 | 2,44 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 110 | 1,10 € / St. | |
![]() | GEBR176620@18 | 176620 | 4052836006288 | 6,16 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 125 | 2,76 € / St. | |
![]() | GEBR177620@18 | 177620 | 4052836006509 | 11,40 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 160 | 5,12 € / St. |









