HTsafeGL
HTsafeGL – Rohr ohne Muffe
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175080@16 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p175080 |
| EAN/GTIN | 4052836005755 |
| Produktfamilie | 172 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Normen |
|
| Verwendungszweck Rohr |
|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR170080@17 | 170080 | 4052836004352 | 18,68 € / St. | 300 | DN/OD 32 | 8,38 € / St. | |
![]() | GEBR171080@17 | 171080 | 4052836004550 | 19,97 € / St. | 260 | DN/OD 40 | 8,96 € / St. | |
![]() | GEBR172080@17 | 172080 | 4052836004802 | 23,69 € / St. | 200 | DN/OD 50 | 10,63 € / St. | |
![]() | GEBR173080@17 | 173080 | 4052836005168 | 34,87 € / St. | 120 | DN/OD 75 | 15,65 € / St. | |
![]() | GEBR174080@17 | 174080 | 4052836005465 | 50,71 € / St. | 96 | DN/OD 90 | 22,75 € / St. | |
![]() | GEBR175080@17 | 175080 | 4052836005755 | 66,37 € / St. | 60 | DN/OD 110 | 29,77 € / St. | |
![]() | GEBR176080@17 | 176080 | 4052836006165 | 98,07 € / St. | 54 | DN/OD 125 | 44,01 € / St. | |
![]() | GEBR177080@17 | 177080 | 4052836006387 | 152,89 € / St. | 35 | DN/OD 160 | 68,60 € / St. |









