HTsafeB Bogen
HTsafeB – Bogen
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Höchste Zeit für die neue Generation: Mit HT Safe® haben wir den Maßstab in Sachen Hausentwässerung völlig neu definiert. Dank des großen Erfolgs am Markt hat das innovative HT-Safe®-Rohrsystem unser altes Standard-HT-Rohr komplett abgelöst. Setzen auch Sie ab sofort auf den neuen Maßstab!
Fakten, die überzeugen:
- Voll kompatibel
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Minimale Geräuschemission
- Rezeptur PP
- 25 Jahre Garantie
Materialeigenschaften:
Rohre und Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heißem Wasser standzuhalten, hergestellt nach DIN EN 1451-1.
Details
| SKU | GEBRp175100@17 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p175100 |
| EAN/GTIN | 4052836005762 |
| Produktfamilie | 166 |
| Zustand | neu |
Optik
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbgestaltung | Uni |
Technik
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Normen |
|
| Verwendungszweck Rohr |
|
| Halogenfrei |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR170100@18 | 170100 | 4052836004369 | 1,61 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 15° | 0,66 € / St. | |
![]() | GEBR170110@18 | 170110 | 4052836004376 | 1,61 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 30° | 0,66 € / St. | |
![]() | GEBR170120@18 | 170120 | 4052836004383 | 1,61 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 45° | 0,66 € / St. | |
![]() | GEBR170130@18 | 170130 | 4052836004390 | 1,61 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 67.5° | 0,66 € / St. | |
![]() | GEBR170140@18 | 170140 | 4052836004406 | 1,61 € / St. | 20 | 1400 | DN/OD 32 | 87.5° | 0,66 € / St. | |
![]() | GEBR171100@18 | 171100 | 4052836004567 | 1,67 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 15° | 0,68 € / St. | |
![]() | GEBR171110@18 | 171110 | 4052836004574 | 1,67 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 30° | 0,68 € / St. | |
![]() | GEBR171120@18 | 171120 | 4052836004581 | 1,67 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 45° | 0,68 € / St. | |
![]() | GEBR171130@18 | 171130 | 4052836004598 | 1,67 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 67.5° | 0,68 € / St. | |
![]() | GEBR171140@18 | 171140 | 4052836004604 | 1,73 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 40 | 87.5° | 0,70 € / St. | |
![]() | GEBR172100@18 | 172100 | 4052836004819 | 1,73 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 15° | 0,70 € / St. | |
![]() | GEBR172110@18 | 172110 | 4052836004826 | 1,73 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 30° | 0,70 € / St. | |
![]() | GEBR172120@18 | 172120 | 4052836004833 | 1,73 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 45° | 0,70 € / St. | |
![]() | GEBR172130@18 | 172130 | 4052836004840 | 1,89 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 67.5° | 0,76 € / St. | |
![]() | GEBR172140@18 | 172140 | 4052836004857 | 1,82 € / St. | 20 | 960 | DN/OD 50 | 87.5° | 0,74 € / St. | |
![]() | GEBR173100@18 | 173100 | 4052836005175 | 2,82 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 15° | 1,14 € / St. | |
![]() | GEBR173110@18 | 173110 | 4052836005182 | 2,82 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 30° | 1,14 € / St. | |
![]() | GEBR173120@18 | 173120 | 4052836005199 | 2,82 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 45° | 1,14 € / St. | |
![]() | GEBR173130@18 | 173130 | 4052836005205 | 3,00 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 67.5° | 1,21 € / St. | |
![]() | GEBR173140@18 | 173140 | 4052836005212 | 3,00 € / St. | 20 | 480 | DN/OD 75 | 87.5° | 1,21 € / St. | |
![]() | GEBR174100@18 | 174100 | 4052836005472 | 3,55 € / St. | 20 | 400 | DN/OD 90 | 15° | 1,44 € / St. | |
![]() | GEBR174110@18 | 174110 | 4052836005489 | 3,55 € / St. | 20 | 400 | DN/OD 90 | 30° | 1,44 € / St. | |
![]() | GEBR174120@18 | 174120 | 4052836005496 | 3,55 € / St. | 20 | 400 | DN/OD 90 | 45° | 1,44 € / St. | |
![]() | GEBR174130@18 | 174130 | 4052836005502 | 3,63 € / St. | 20 | 240 | DN/OD 90 | 67.5° | 1,48 € / St. | |
![]() | GEBR174140@18 | 174140 | 4052836005519 | 3,63 € / St. | 20 | 240 | DN/OD 90 | 87.5° | 1,48 € / St. | |
![]() | GEBR175100@18 | 175100 | 4052836005762 | 4,09 € / St. | 20 | 240 | DN/OD 110 | 15° | 1,65 € / St. | |
![]() | GEBR175110@18 | 175110 | 4052836005779 | 4,09 € / St. | 20 | 240 | DN/OD 110 | 30° | 1,65 € / St. | |
![]() | GEBR175120@18 | 175120 | 4052836005786 | 4,09 € / St. | 16 | 192 | DN/OD 110 | 45° | 1,65 € / St. | |
![]() | GEBR175130@18 | 175130 | 4052836005793 | 4,34 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 110 | 67.5° | 1,76 € / St. | |
![]() | GEBR175140@18 | 175140 | 4052836005809 | 4,19 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 110 | 87.5° | 1,70 € / St. | |
![]() | GEBR176100@18 | 176100 | 4052836006172 | 13,27 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 125 | 15° | 5,38 € / St. | |
![]() | GEBR176110@18 | 176110 | 4052836006189 | 13,27 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 125 | 30° | 5,38 € / St. | |
![]() | GEBR176120@18 | 176120 | 4052836006196 | 13,27 € / St. | 20 | 160 | DN/OD 125 | 45° | 5,38 € / St. | |
![]() | GEBR176140@18 | 176140 | 4052836006202 | 14,19 € / St. | 10 | 120 | DN/OD 125 | 87.5° | 5,75 € / St. | |
![]() | GEBR177100@18 | 177100 | 4052836006394 | 19,71 € / St. | 10 | 80 | DN/OD 160 | 15° | 7,99 € / St. | |
![]() | GEBR177110@18 | 177110 | 4052836006400 | 19,71 € / St. | 10 | 80 | DN/OD 160 | 30° | 7,99 € / St. | |
![]() | GEBR177120@18 | 177120 | 4052836006417 | 20,64 € / St. | 5 | 60 | DN/OD 160 | 45° | 8,35 € / St. | |
![]() | GEBR177140@18 | 177140 | 4052836006424 | 20,72 € / St. | 5 | 60 | DN/OD 160 | 87.5° | 8,39 € / St. |







































