- Kaltbiegeradien für PP-MD-Rohre gemäß
- Längenausdehnungskoeffizient
- Chemische Beständigkeit pH 2–12
- Dauer-Temperaturbeständigkeit > 70°C
- Oberflächenwiderstand in Ω > 1011
- Kurzzeit-E-Modul [N/mm²] 2500
- Langzeit-E-Modul [N/mm²] 450
- Druckbeständigkeit mind. 0,5 bar gemäß
Details
| SKU | GEBRp730310@19 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p730310 |
| Produktfamilie | DIN 16878 PP-Bogenrohr R=1000 |
Optik
| Farbe | Schwarz |
|---|
Technik
| Material | PP-MD (modified polypropylene) |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Unverbindliche Preisempfehlung | Verpackungseinheit 2 | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR730310@18 | 730310 | 4052836151186 | 29,99 € / St. | 75 | DN/OD 110 mm x 2.7 mm | 15° | 26,89 € / St. | |
![]() | GEBR730320@18 | 730320 | 4052836151148 | 31,89 € / St. | 50 | DN/OD 110 mm x 2.7 mm | 30° | 28,61 € / St. | |
![]() | GEBR730330@19 | 730330 | 4052836151094 | 34,63 € / St. | 35 | DN/OD 110 mm x 2.7 mm | 45° | 31,06 € / St. | |
![]() | GEBR730460@18 | 730460 | 4052836151698 | 75,57 € / St. | 16 | DN/OD 160 mm x 4.0 mm | 15° | 67,78 € / St. | |
![]() | GEBR730470@19 | 730470 | 4052836151704 | 78,90 € / St. | 16 | DN/OD 160 mm x 4.0 mm | 30° | 70,77 € / St. | |
![]() | GEBR730490@18 | 730490 | 4052836151728 | 82,35 € / St. | 25 | DN/OD 160 mm x 4.0 mm | 45° | 73,86 € / St. |
