Sprossenleiter aus Aluminium, einteilig, NV 1210
- Hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit bei geringem Gewicht des Artikels
- Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
- Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
- Stufenabstand 260 mm
- Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Fußkappen aus festem Kunststoff für einen stabilen Stand
- Wird in Schrumpffolie geliefert, die vor Beschädigungen schützt
- Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
- Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
- Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
- Stufenabstand 260 mm
- Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Fußkappen aus festem Kunststoff für einen stabilen Stand
- Wird in Schrumpffolie geliefert, die vor Beschädigungen schützt
- Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
Details
| SKU | NOVANV1210@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | NV1210 |
Technik
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Handläufe inklusive | N/A |
| Datenblatt | Download: |
|---|---|
| (Prüf-)Zertifikate | Download: |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Länge | Höhe / Dicke | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOVA1210106@2 | 1210106 | 1.9 Kilogramm | 4610012931832 | 160 cm | 55 Millimeter | 6 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210107@2 | 1210107 | 2.2 Kilogramm | 4610012931849 | 186 cm | 55 Millimeter | 7 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210108@2 | 1210108 | 2.5 Kilogramm | 4610012931856 | 212 cm | 55 Millimeter | 8 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210109@2 | 1210109 | 2.8 Kilogramm | 4610012931863 | 238 cm | 55 Millimeter | 9 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210110@2 | 1210110 | 3.6 Kilogramm | 4610012931870 | 264 cm | 65 Millimeter | 10 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210111@2 | 1210111 | 4 Kilogramm | 4610012931887 | 289 cm | 65 Millimeter | 11 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210112@2 | 1210112 | 4.3 Kilogramm | 4610012931894 | 315 cm | 65 Millimeter | 12 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210113@2 | 1210113 | 5.2 Kilogramm | 4610012931900 | 340 cm | 7 cm | 13 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210114@2 | 1210114 | 5.5 Kilogramm | 4610012931917 | 366 cm | 7 cm | 14 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210115@2 | 1210115 | 5.8 Kilogramm | 4610012931924 | 392 cm | 7 cm | 15 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210116@2 | 1210116 | 6.2 Kilogramm | 4610012931931 | 418 cm | 7 cm | 16 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210117@2 | 1210117 | 6.6 Kilogramm | 4610012931948 | 444 cm | 7 cm | 17 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210118@2 | 1210118 | 7 Kilogramm | 4610012931955 | 470 cm | 7 cm | 18 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210119@2 | 1210119 | 7.3 Kilogramm | 4610012931962 | 496 cm | 7 cm | 19 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210120@2 | 1210120 | 7.7 Kilogramm | 4610012931979 | 522 cm | 7 cm | 20 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210121@2 | 1210121 | 8 Kilogramm | 4610012931986 | 548 cm | 7 cm | 21 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210122@2 | 1210122 | 9 Kilogramm | 4610012931993 | 574 cm | 8 cm | 22 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210123@2 | 1210123 | 9.4 Kilogramm | 4610012932006 | 6 m | 8 cm | 23 Stufen | Auf Anfrage | |
![]() | NOVA1210124@2 | 1210124 | 9.8 Kilogramm | 4610012932013 | 626 cm | 8 cm | 24 Stufen | Auf Anfrage |



