HKD KG2000-Bogen
HKD KG 2000-Bogen 15° mit Dichtelement aus EPDM, Polypropylen Vollwandrohr und somit schlagzäher und abriebfester als KG, dicht beim Einbau in den Boden einer weißen Wanne, wenn aus Platzgründen kein Bodenelement eingesetzt werden kann DN 100
Details
| SKU | DOYMp820110001510@1 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p820110001510 |
| EAN/GTIN | 4046652302167 |
| Produktfamilie | HKD KG2000-Bogen |
| Garantie | 25 J |
| Zustand | neu |
Größe
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung |
|---|---|
| Halogenfrei |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOYM820110001510@1 | 820110001510 | 0.6 kg | 4046652302167 | mit Dichtelement aus EPDM DN 100 | 59,62 € / St. | 190 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | KG2000-Bogen 15° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820110003010@1 | 820110003010 | 0.52 kg | 4046652302181 | mit Dichtelement aus EPDM DN 100 | 59,62 € / St. | 200 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | KG2000-Bogen 30° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820110004510@1 | 820110004510 | 0.53 kg | 4046652302204 | mit Dichtelement aus EPDM DN 100 | 59,62 € / St. | 210 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | KG2000-Bogen 45° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820110006810@1 | 820110006810 | 0.65 kg | 4046652302228 | mit Dichtelement aus EPDM DN 100 | 59,62 € / St. | 220 mm | 140 mm | 140 mm | DN 100 | KG2000-Bogen 68° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820112501510@1 | 820112501510 | 0.6 kg | 4046652302426 | mit Dichtelement aus EPDM DN 125 | 65,33 € / St. | 225 mm | 165 mm | 165 mm | DN 125 | KG2000-Bogen 15° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820112503010@1 | 820112503010 | 0.74 kg | 4046652302440 | mit Dichtelement aus EPDM DN 125 | 65,33 € / St. | 235 mm | 165 mm | 165 mm | DN 125 | KG2000-Bogen 30° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820112504510@1 | 820112504510 | 0.65 kg | 4046652302464 | mit Dichtelement aus EPDM DN 125 | 65,33 € / St. | 245 mm | 165 mm | 165 mm | DN 125 | KG2000-Bogen 45° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820112506810@1 | 820112506810 | 0.65 kg | 4046652302488 | mit Dichtelement aus EPDM DN 125 | 65,33 € / St. | 255 mm | 165 mm | 165 mm | DN 125 | KG2000-Bogen 68° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820115001510@1 | 820115001510 | 0.6 kg | 4046652303041 | mit Dichtelement aus EPDM DN 150 | 91,63 € / St. | 275 mm | 190 mm | 190 mm | DN 150 | KG2000-Bogen 15° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820115003010@1 | 820115003010 | 1.24 kg | 4046652303140 | mit Dichtelement aus EPDM DN 150 | 91,63 € / St. | 285 mm | 190 mm | 190 mm | DN 150 | KG2000-Bogen 30° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820115004510@1 | 820115004510 | 0.65 kg | 4046652306653 | mit Dichtelement aus EPDM DN 150 | 91,63 € / St. | 295 mm | 190 mm | 190 mm | DN 150 | KG2000-Bogen 45° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820115006810@1 | 820115006810 | 0.65 kg | 4046652306677 | mit Dichtelement aus EPDM DN 150 | 91,63 € / St. | 305 mm | 190 mm | 190 mm | DN 150 | KG2000-Bogen 68° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820120001510@1 | 820120001510 | 0.6 kg | 4046652306691 | mit Dichtelement aus EPDM DN 200 | 124,83 € / St. | 340 mm | 240 mm | 240 mm | DN 200 | KG2000-Bogen 15° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820120003010@1 | 820120003010 | 2.6 kg | 4046652306714 | mit Dichtelement aus EPDM DN 200 | 124,83 € / St. | 350 mm | 240 mm | 240 mm | DN 200 | KG2000-Bogen 30° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820120004510@1 | 820120004510 | 0.65 kg | 4046652306738 | mit Dichtelement aus EPDM DN 200 | 124,83 € / St. | 360 mm | 240 mm | 240 mm | DN 200 | KG2000-Bogen 45° | Auf Anfrage | |
![]() | DOYM820120006810@1 | 820120006810 | 0.65 kg | 4046652306752 | mit Dichtelement aus EPDM DN 200 | 124,83 € / St. | 370 mm | 240 mm | 240 mm | DN 200 | KG2000-Bogen 68° | Auf Anfrage |


