Curaflex Quick In A
Curaflex Dichtungseinsatz Quick In A mit DPS bis DN 500 aufklappbar ab DN 600 geteilte Ausführung mit einem zusätzlichen geteilten Stahlring zur Stabilisierung, abdichtend gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohr-/ Kabelaußendurchmesser von 7,0 mm bis 12,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 50 von 49,0 mm bis 53,0 mm. Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM
| Lieferumfang | Curaflex® Dichtungseinsatz + Einbauhinweise | 
|---|
Details
| SKU | DOYMp101201205000@1 | 
|---|---|
| Hersteller SKU | p101201205000 | 
| EAN/GTIN | 4046652008694 | 
| Produktfamilie | Curaflex Quick In A | 
| Garantie | 25 Jahre | 
| Zustand | neu | 
Größe
| Länge | 102 Millimeter | 
|---|---|
| Höhe / Dicke | 102 Millimeter | 
| Breite | 62 Millimeter | 
Technik
| Eignungsbereich | Allgemeine Bauverwendung | 
|---|
| Datenblatt | Download: | 
|---|
| Einbauhinweise | Download: | 
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Genaue Farbe | Variante | Preis | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DOYM101201205000@1  | 101201205000  | 0.2 Kilogramm | 4046652008694 | für 7,0 - 12,0 GGV / EPDM  | 120,79 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | GGV / EPDM | für 7.0 - 12.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201205020@1  | 101201205020  | 0.262 Kilogramm | 4046652008700 | für 7,0 - 12,0 V2A / EPDM  | 142,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V2A / EPDM | für 7.0 - 12.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201205040@1  | 101201205040  | 0.262 Kilogramm | 4046652008717 | für 7,0 - 12,0 V4A / EPDM  | 153,51 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V4A / EPDM | für 7.0 - 12.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201208000@1  | 101201208000  | 0.6 Kilogramm | 4046652008724 | für 7,0 - 13,0 GGV / EPDM  | 125,55 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | GGV / EPDM | für 7.0 - 13.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201208020@1  | 101201208020  | 0.901 Kilogramm | 4046652008731 | für 7,0 - 13,0 V2A / EPDM  | 148,16 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V2A / EPDM | für 7.0 - 13.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201208040@1  | 101201208040  | 0.867 Kilogramm | 4046652008748 | für 7,0 - 13,0 V4A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V4A / EPDM | für 7.0 - 13.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201505000@1  | 101201505000  | 0.2 Kilogramm | 4046652008786 | für 13,0 - 18,0 GGV / EPDM  | 120,79 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | GGV / EPDM | für 13.0 - 18.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201505020@1  | 101201505020  | 0.256 Kilogramm | 4046652008793 | für 13,0 - 18,0 V2A / EPDM  | 142,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V2A / EPDM | für 13.0 - 18.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101201505040@1  | 101201505040  | 0.256 Kilogramm | 4046652008809 | für 13,0 - 18,0 V4A / EPDM  | 153,51 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V4A / EPDM | für 13.0 - 18.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202005000@1  | 101202005000  | 0.251 Kilogramm | 4046652008816 | für 19,0 - 24,0 GGV / EPDM  | 120,79 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | GGV / EPDM | für 19.0 - 24.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202005020@1  | 101202005020  | 0.16 Kilogramm | 4046652008823 | für 19,0 - 24,0 V2A / EPDM  | 142,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V2A / EPDM | für 19.0 - 24.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202005040@1  | 101202005040  | 0.251 Kilogramm | 4046652008830 | für 19,0 - 24,0 V4A / EPDM  | 153,51 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 50 | V4A / EPDM | für 19.0 - 24.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202008000@1  | 101202008000  | 0.6 Kilogramm | 4046652008847 | für 14,0 - 21,0 GGV / EPDM  | 125,55 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | GGV / EPDM | für 14.0 - 21.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202008020@1  | 101202008020  | 0.891 Kilogramm | 4046652008854 | für 14,0 - 21,0 V2A / EPDM  | 148,16 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V2A / EPDM | für 14.0 - 21.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202008040@1  | 101202008040  | 0.857 Kilogramm | 4046652008861 | für 14,0 - 21,0 V4A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V4A / EPDM | für 14.0 - 21.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202508000@1  | 101202508000  | 0.5 Kilogramm | 4046652008908 | für 22,0 - 28,0 GGV / EPDM  | 125,55 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | GGV / EPDM | für 22.0 - 28.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202508020@1  | 101202508020  | 0.48 Kilogramm | 4046652008915 | für 22,0 - 28,0 V2A / EPDM  | 148,16 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V2A / EPDM | für 22.0 - 28.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101202508040@1  | 101202508040  | 0.686 Kilogramm | 4046652008922 | für 22,0 - 28,0 V4A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V4A / EPDM | für 22.0 - 28.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101203208000@1  | 101203208000  | 0.48 Kilogramm | 4046652008960 | für 29,0 - 35,0 GGV / EPDM  | 125,55 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | GGV / EPDM | für 29.0 - 35.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101203208020@1  | 101203208020  | 0.48 Kilogramm | 4046652008977 | für 29,0 - 35,0 V2A / EPDM  | 148,16 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V2A / EPDM | für 29.0 - 35.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101203208040@1  | 101203208040  | 0.676 Kilogramm | 4046652008984 | für 29,0 - 35,0 V4A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V4A / EPDM | für 29.0 - 35.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204008000@1  | 101204008000  | 0.46 Kilogramm | 4046652009028 | für 36,0 - 40,0 GGV / EPDM  | 125,55 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | GGV / EPDM | für 36.0 - 40.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204008020@1  | 101204008020  | 0.663 Kilogramm | 4046652009035 | für 36,0 - 40,0 V2A / EPDM  | 148,16 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V2A / EPDM | für 36.0 - 40.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204008040@1  | 101204008040  | 0.663 Kilogramm | 4046652009042 | für 36,0 - 40,0 V4A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 80 | V4A / EPDM | für 36.0 - 40.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204210000@1  | 101204210000  | 0.81 Kilogramm | 4046652009141 | für 41,0 - 45,0 GGV / EPDM  | 134,47 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | GGV / EPDM | für 41.0 - 45.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204210020@1  | 101204210020  | 1.028 Kilogramm | 4046652009158 | für 41,0 - 45,0 V2A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V2A / EPDM | für 41.0 - 45.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101204210040@1  | 101204210040  | 1.028 Kilogramm | 4046652009165 | für 41,0 - 45,0 V4A / EPDM  | 189,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V4A / EPDM | für 41.0 - 45.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205010000@1  | 101205010000  | 0.78 Kilogramm | 4046652009172 | für 46,0 - 52,0 GGV / EPDM  | 134,47 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | GGV / EPDM | für 46.0 - 52.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205010020@1  | 101205010020  | 0.78 Kilogramm | 4046652009189 | für 46,0 - 52,0 V2A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V2A / EPDM | für 46.0 - 52.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205010040@1  | 101205010040  | 1.008 Kilogramm | 4046652009196 | für 46,0 - 52,0 V4A / EPDM  | 189,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V4A / EPDM | für 46.0 - 52.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205610000@1  | 101205610000  | 0.7 Kilogramm | 4046652009264 | für 53,0 - 57,0 GGV / EPDM  | 134,47 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | GGV / EPDM | für 53.0 - 57.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205610020@1  | 101205610020  | 0.67 Kilogramm | 4046652009271 | für 53,0 - 57,0 V2A / EPDM  | 168,98 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V2A / EPDM | für 53.0 - 57.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101205610040@1  | 101205610040  | 0.908 Kilogramm | 4046652009288 | für 53,0 - 57,0 V4A / EPDM  | 189,21 € / St. | 102 Millimeter | 102 Millimeter | 62 Millimeter | DN 100 | V4A / EPDM | für 53.0 - 57.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101206312500@1  | 101206312500  | 1.21 Kilogramm | 4046652009356 | für 58,0 - 67,0 GGV / EPDM  | 166,01 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | GGV / EPDM | für 58.0 - 67.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101206312520@1  | 101206312520  | 1.751 Kilogramm | 4046652009363 | für 58,0 - 67,0 V2A / EPDM  | 208,25 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | V2A / EPDM | für 58.0 - 67.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101206312540@1  | 101206312540  | 1.2 Kilogramm | 4046652009370 | für 58,0 - 67,0 V4A / EPDM  | 224,91 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | V4A / EPDM | für 58.0 - 67.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207512500@1  | 101207512500  | 0.95 Kilogramm | 4046652009448 | für 68,0 - 77,0 GGV / EPDM  | 166,01 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | GGV / EPDM | für 68.0 - 77.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207512520@1  | 101207512520  | 1.438 Kilogramm | 4046652009455 | für 68,0 - 77,0 V2A / EPDM  | 208,25 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | V2A / EPDM | für 68.0 - 77.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207512540@1  | 101207512540  | 1 Kilogramm | 4046652009462 | für 68,0 - 77,0 V4A / EPDM  | 224,91 € / St. | 127 Millimeter | 127 Millimeter | 62 Millimeter | DN 125 | V4A / EPDM | für 68.0 - 77.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207815000@1  | 101207815000  | 1.5 Kilogramm | 4046652009530 | für 78,0 - 85,0 GGV / EPDM  | 191,00 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | GGV / EPDM | für 78.0 - 85.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207815020@1  | 101207815020  | 2.223 Kilogramm | 4046652009547 | für 78,0 - 85,0 V2A / EPDM  | 248,12 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V2A / EPDM | für 78.0 - 85.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101207815040@1  | 101207815040  | 1.48 Kilogramm | 4046652009554 | für 78,0 - 85,0 V4A / EPDM  | 270,13 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V4A / EPDM | für 78.0 - 85.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209015000@1  | 101209015000  | 1.48 Kilogramm | 4046652009622 | für 86,0 - 94,0 GGV / EPDM  | 191,00 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | GGV / EPDM | für 86.0 - 94.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209015020@1  | 101209015020  | 2.185 Kilogramm | 4046652009639 | für 86,0 - 94,0 V2A / EPDM  | 248,12 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V2A / EPDM | für 86.0 - 94.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209015040@1  | 101209015040  | 1.442 Kilogramm | 4046652009646 | für 86,0 - 94,0 V4A / EPDM  | 270,13 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V4A / EPDM | für 86.0 - 94.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209815000@1  | 101209815000  | 1.26 Kilogramm | 4046652009721 | für 95,0 - 104,0 GGV / EPDM  | 191,00 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | GGV / EPDM | für 95.0 - 104.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209815020@1  | 101209815020  | 1.413 Kilogramm | 4046652009738 | für 95,0 - 104,0 V2A / EPDM  | 248,12 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V2A / EPDM | für 95.0 - 104.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101209815040@1  | 101209815040  | 1.413 Kilogramm | 4046652009745 | für 95,0 - 104,0 V4A / EPDM  | 270,13 € / St. | 152 Millimeter | 152 Millimeter | 62 Millimeter | DN 150 | V4A / EPDM | für 95.0 - 104.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211020000@1  | 101211020000  | 2.73 Kilogramm | 4046652009837 | für 105,0 - 115,0 GGV / EPDM  | 238,60 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | GGV / EPDM | für 105.0 - 115.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211020020@1  | 101211020020  | 2.76 Kilogramm | 4046652009844 | für 105,0 - 115,0 V2A / EPDM  | 313,57 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V2A / EPDM | für 105.0 - 115.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211020040@1  | 101211020040  | 2.7 Kilogramm | 4046652009851 | für 105,0 - 115,0 V4A / EPDM  | 363,55 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V4A / EPDM | für 105.0 - 115.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211820000@1  | 101211820000  | 2.2 Kilogramm | 4046652009929 | für 116,0 - 124,0 GGV / EPDM  | 238,60 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | GGV / EPDM | für 116.0 - 124.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211820020@1  | 101211820020  | 2.164 Kilogramm | 4046652009936 | für 116,0 - 124,0 V2A / EPDM  | 313,57 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V2A / EPDM | für 116.0 - 124.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101211820040@1  | 101211820040  | 2.164 Kilogramm | 4046652009943 | für 116,0 - 124,0 V4A / EPDM  | 363,55 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V4A / EPDM | für 116.0 - 124.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101212520000@1  | 101212520000  | 2.4 Kilogramm | 4046652010017 | für 125,0 - 135,0 GGV / EPDM  | 238,60 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | GGV / EPDM | für 125.0 - 135.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101212520020@1  | 101212520020  | 2.097 Kilogramm | 4046652010031 | für 125,0 - 135,0 V2A / EPDM  | 313,57 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V2A / EPDM | für 125.0 - 135.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101212520040@1  | 101212520040  | 2.097 Kilogramm | 4046652010048 | für 125,0 - 135,0 V4A / EPDM  | 363,55 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V4A / EPDM | für 125.0 - 135.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214020000@1  | 101214020000  | 1.88 Kilogramm | 4046652010147 | für 136,0 - 145,0 GGV / EPDM  | 238,60 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | GGV / EPDM | für 136.0 - 145.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214020020@1  | 101214020020  | 2.907 Kilogramm | 4046652010154 | für 136,0 - 145,0 V2A / EPDM  | 313,57 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V2A / EPDM | für 136.0 - 145.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214020040@1  | 101214020040  | 2.907 Kilogramm | 4046652010161 | für 136,0 - 145,0 V4A / EPDM  | 363,55 € / St. | 202 Millimeter | 202 Millimeter | 62 Millimeter | DN 200 | V4A / EPDM | für 136.0 - 145.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214825000@1  | 101214825000  | 3.11 Kilogramm | 4046652010239 | für 146,0 - 156,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 146.0 - 156.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214825020@1  | 101214825020  | 3.112 Kilogramm | 4046652010246 | für 146,0 - 156,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 146.0 - 156.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214825022@1  | 101214825022  | 3.16 Kilogramm | 4046652149717 | für 146,0 - 156,0 V2A / NBR  | 444,47 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / NBR | für 146.0 - 156.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101214825040@1  | 101214825040  | 3.132 Kilogramm | 4046652010253 | für 146,0 - 156,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 146.0 - 156.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101216025000@1  | 101216025000  | 2.95 Kilogramm | 4046652010352 | für 157,0 - 165,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 157.0 - 165.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101216025020@1  | 101216025020  | 2.908 Kilogramm | 4046652010369 | für 157,0 - 165,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 157.0 - 165.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101216025040@1  | 101216025040  | 2.927 Kilogramm | 4046652010376 | für 157,0 - 165,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 157.0 - 165.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217025000@1  | 101217025000  | 2.848 Kilogramm | 4046652010444 | für 166,0 - 172,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 166.0 - 172.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217025020@1  | 101217025020  | 2.855 Kilogramm | 4046652010451 | für 166,0 - 172,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 166.0 - 172.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217025040@1  | 101217025040  | 2.874 Kilogramm | 4046652010468 | für 166,0 - 172,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 166.0 - 172.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217525000@1  | 101217525000  | 2.75 Kilogramm | 4046652010536 | für 173,0 - 179,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 173.0 - 179.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217525020@1  | 101217525020  | 2.794 Kilogramm | 4046652010543 | für 173,0 - 179,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 173.0 - 179.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101217525040@1  | 101217525040  | 2.813 Kilogramm | 4046652010550 | für 173,0 - 179,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 173.0 - 179.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101218025000@1  | 101218025000  | 2.729 Kilogramm | 4046652010598 | für 180,0 - 186,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 180.0 - 186.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101218025020@1  | 101218025020  | 2.802 Kilogramm | 4046652010604 | für 180,0 - 186,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 180.0 - 186.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101218025040@1  | 101218025040  | 2.821 Kilogramm | 4046652010611 | für 180,0 - 186,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 180.0 - 186.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219025000@1  | 101219025000  | 2.695 Kilogramm | 4046652010680 | für 187,0 - 190,0 GGV / EPDM  | 291,55 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | GGV / EPDM | für 187.0 - 190.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219025020@1  | 101219025020  | 2.702 Kilogramm | 4046652010697 | für 187,0 - 190,0 V2A / EPDM  | 395,68 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V2A / EPDM | für 187.0 - 190.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219025040@1  | 101219025040  | 2.721 Kilogramm | 4046652010703 | für 187,0 - 190,0 V4A / EPDM  | 480,17 € / St. | 25 cm | 25 cm | 62 Millimeter | DN 250 | V4A / EPDM | für 187.0 - 190.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219630000@1  | 101219630000  | 4.819 Kilogramm | 4046652010741 | für 191,0 - 197,0 GGV / EPDM  | 424,24 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | GGV / EPDM | für 191.0 - 197.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219630020@1  | 101219630020  | 4.819 Kilogramm | 4046652010758 | für 191,0 - 197,0 V2A / EPDM  | 525,98 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V2A / EPDM | für 191.0 - 197.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101219630040@1  | 101219630040  | 4.852 Kilogramm | 4046652010765 | für 191,0 - 197,0 V4A / EPDM  | 635,46 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V4A / EPDM | für 191.0 - 197.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101220030000@1  | 101220030000  | 4.76 Kilogramm | 4046652010802 | für 198,0 - 207,0 GGV / EPDM  | 424,24 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | GGV / EPDM | für 198.0 - 207.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101220030020@1  | 101220030020  | 4.728 Kilogramm | 4046652010819 | für 198,0 - 207,0 V2A / EPDM  | 525,98 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V2A / EPDM | für 198.0 - 207.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101220030040@1  | 101220030040  | 4.761 Kilogramm | 4046652010826 | für 198,0 - 207,0 V4A / EPDM  | 635,46 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V4A / EPDM | für 198.0 - 207.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101221030000@1  | 101221030000  | 3.836 Kilogramm | 4046652010864 | für 208,0 - 215,0 GGV / EPDM  | 424,24 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | GGV / EPDM | für 208.0 - 215.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101221030020@1  | 101221030020  | 3.846 Kilogramm | 4046652010871 | für 208,0 - 215,0 V2A / EPDM  | 525,98 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V2A / EPDM | für 208.0 - 215.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101221030040@1  | 101221030040  | 3.871 Kilogramm | 4046652010888 | für 208,0 - 215,0 V4A / EPDM  | 635,46 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V4A / EPDM | für 208.0 - 215.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222230000@1  | 101222230000  | 3.78 Kilogramm | 4046652010925 | für 216,0 - 224,0 GGV / EPDM  | 424,24 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | GGV / EPDM | für 216.0 - 224.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222230020@1  | 101222230020  | 3.757 Kilogramm | 4046652010932 | für 216,0 - 224,0 V2A / EPDM  | 525,98 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V2A / EPDM | für 216.0 - 224.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222230040@1  | 101222230040  | 3.782 Kilogramm | 4046652010949 | für 216,0 - 224,0 V4A / EPDM  | 635,46 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V4A / EPDM | für 216.0 - 224.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222530000@1  | 101222530000  | 3.7 Kilogramm | 4046652010987 | für 225,0 - 233,0 GGV / EPDM  | 424,24 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | GGV / EPDM | für 225.0 - 233.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222530020@1  | 101222530020  | 3.674 Kilogramm | 4046652010994 | für 225,0 - 233,0 V2A / EPDM  | 525,98 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V2A / EPDM | für 225.0 - 233.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101222530040@1  | 101222530040  | 3.699 Kilogramm | 4046652011007 | für 225,0 - 233,0 V4A / EPDM  | 635,46 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 300 | V4A / EPDM | für 225.0 - 233.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101224035000@1  | 101224035000  | 6.012 Kilogramm | 4046652011045 | für 234,0 - 240,0 GGV / EPDM  | 492,66 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 350 | GGV / EPDM | für 234.0 - 240.0 | Auf Anfrage | |
|  | DOYM101224035020@1  | 101224035020  | 6.027 Kilogramm | 4046652011052 | für 234,0 - 240,0 V2A / EPDM  | 782,43 € / St. | 35 cm | 35 cm | 62 Millimeter | DN 350 | V2A / EPDM | für 234.0 - 240.0 | Auf Anfrage | |
