Flachdach-Dämmplatte, Enertherm ALU F4, Stufenfalz, Aluminium-Kaschierung
IKO enertherm ALU F4 ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte, mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, beidseitig, mit einem gasdichten Aluminium-Mehrschichtenkomplex kaschiert. IKO enertherm ALU F4 wird für die Wärmedämmung von Flachdächern bei Neubau auf Beton, Stahlbeton und Holz oder in einem Dachrenovierungssystem verwendet. Die Dämmplatte kann sowohl mit Auflast , mechanisch befestigt, als auch verklebt angewendet werden.
Details
| SKU | IKOIp31022060@4 |
|---|---|
| Hersteller SKU | p31022060 |
| Produktfamilie | Enertherm ALUF4 |
Technik
| Material | PIR-Hartschaum |
|---|---|
| Bezeichnungsschlüssel | CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80 (30 bis 140 mm) TR40 (145 bis 200 mm) CS(10Y)175-WL(T)1 |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0.022 W/(mK) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.023 W/(mK) |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
| Anwendungsbereich Kurzzeichen nach DIN 4108-10 | DAA |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 175000 Pa |
| Dichte | 32 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 100000 |
| Kantenausbildung | Stufenfalz |
| Datenblatt | Download: |
|---|
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOI31022060@4 | 31022060 |
| 5.76 | 57.6 | 1200 mm | 60 mm | 600 mm | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2.7 m²K/W | 37,97 € / m² | ||
IKOI31022080@5 | 31022080 |
| 4.32 | 43.2 | 1200 mm | 80 mm | 600 mm | 80 mm | 1200 x 600 mm | 3.6 m²K/W | 47,42 € / m² | ||
IKOI31022100@5 | 31022100 |
| 3.6 | 36 | 1200 mm | 100 mm | 600 mm | 100 mm | 1200 x 600 mm | 4.5 m²K/W | 57,78 € / m² | ||
IKOI31022120@5 | 31022120 |
| 2.88 | 28.8 | 1200 mm | 120 mm | 600 mm | 120 mm | 1200 x 600 mm | 5.45 m²K/W | 68,06 € / m² | ||
IKOI31022140@4 | 31022140 |
| 2.16 | 25.92 | 1200 mm | 140 mm | 600 mm | 140 mm | 1200 x 600 mm | 6.35 m²K/W | 77,17 € / m² | ||
IKOI31022160@5 | 31022160 |
| 1.44 | 23.04 | 1200 mm | 160 mm | 600 mm | 160 mm | 1200 x 600 mm | 7.25 m²K/W | 89,96 € / m² | ||
IKOI31022180@4 | 31022180 |
| 1.44 | 20.16 | 1200 mm | 180 mm | 600 mm | 180 mm | 1200 x 600 mm | 8.15 m²K/W | 100,83 € / m² | ||
IKOI31022200@4 | 31022200 |
| 1.44 | 17.28 | 1200 mm | 200 mm | 600 mm | 200 mm | 1200 x 600 mm | 9.05 m²K/W | 109,89 € / m² | ||
IKOI31027080@5 | 31027080 |
| 17.28 | 86.4 | 2400 mm | 80 mm | 1200 mm | 80 mm | 2400 x 1200 mm | 3.6 m²K/W | 47,42 € / m² | ||
IKOI31027085@5 | 31027085 |
| 14.4 | 86.4 | 2400 mm | 85 mm | 1200 mm | 85 mm | 2400 x 1200 mm | 3.85 m²K/W | 50,44 € / m² | ||
IKOI31027090@4 | 31027090 |
| 11.52 | 80.64 | 2400 mm | 90 mm | 1200 mm | 90 mm | 2400 x 1200 mm | N/A | 53,28 € / m² | ||
IKOI31027100@5 | 31027100 |
| 14.4 | 72 | 2400 mm | 100 mm | 1200 mm | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 4.5 m²K/W | 57,78 € / m² | ||
IKOI31027110@5 | 31027110 |
| 11.52 | 57.6 | 2400 mm | 110 mm | 1200 mm | 110 mm | 2400 x 1200 mm | 5 m²K/W | 63,30 € / m² | ||
IKOI31027120@5 | 31027120 |
| 11.52 | 57.6 | 2400 mm | 120 mm | 1200 mm | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 5.45 m²K/W | 68,06 € / m² | ||
IKOI31027140@5 | 31027140 |
| 8.64 | 51.84 | 2400 mm | 140 mm | 1200 mm | 140 mm | 2400 x 1200 mm | 6.35 m²K/W | 77,17 € / m² | ||
IKOI31027150@5 | 31027150 |
| 5.76 | 46.08 | 2400 mm | 150 mm | 1200 mm | 150 mm | 2400 x 1200 mm | 6.81 m²K/W | 83,67 € / m² | ||
IKOI31027160@5 | 31027160 |
| 5.76 | 46.08 | 2400 mm | 160 mm | 1200 mm | 160 mm | 2400 x 1200 mm | 7.25 m²K/W | 89,96 € / m² | ||
IKOI31027180@5 | 31027180 |
| 5.76 | 40.32 | 2400 mm | 180 mm | 1200 mm | 180 mm | 2400 x 1200 mm | 8.15 m²K/W | 100,83 € / m² | ||
IKOI31027200@4 | 31027200 |
| 5.76 | 34.56 | 2400 mm | 200 mm | 1200 mm | 200 mm | 2400 x 1200 mm | 9.05 m²K/W | 109,89 € / m² |







