Randbegrenzung, TESSINA® RANDBEFESTIGUNGS- / ENTWÄSSERUNGS-SYSTEM
ARCADO Randbegrenzung;19cm, Einfahrtstein links, Opalgrau Nr. 13;friktionsgefräst;DIN EN 1340
Ganz gleich, ob es darum geht, Funktionsbeläge zu trennen, Vegetationsflächen zu schützen oder Niederschläge abzuleiten: Die umfangreiche Kollektion Rand- und Rinnensteine hält für alle Aufgaben praxisgerechte Lösungen bereit. Die Bauteile gibt es im jeweils passenden Rastermaß und Design unserer Pflastersysteme. Damit sind planerische Gesamtkonzepte möglich.
Verfügbare Oberflächen und Farben: ARCADO: Nr. 13 Opalgrau sowie Nr. 09 Achatweiß, Nr. 16 Schiefergrau, Nr. 123 Beige objektbezogen TEGULA: Nr. 10 Naturgrau sowie Nr. 44 Heidebraun, Nr. 77 Sandbraun objektbezogen TESCADO: Nr. 14 Perlgrau sowie Nr. 20 Anthrazit, Nr. 78 Travertin objektbezogen Keil- und Ecksteine sind bauseits herzustellen. Barrierefreies Bauen: Mit einer Rinnentiefe von 1,5 cm und einer Rinnenbreite größer als 45 cm erfüllt der TESSINA Rand- und Rinnenstein 2 a die Anforderungen der DIN 18024-1.
Ganz gleich, ob es darum geht, Funktionsbeläge zu trennen, Vegetationsflächen zu schützen oder Niederschläge abzuleiten: Die umfangreiche Kollektion Rand- und Rinnensteine hält für alle Aufgaben praxisgerechte Lösungen bereit. Die Bauteile gibt es im jeweils passenden Rastermaß und Design unserer Pflastersysteme. Damit sind planerische Gesamtkonzepte möglich.
Verfügbare Oberflächen und Farben: ARCADO: Nr. 13 Opalgrau sowie Nr. 09 Achatweiß, Nr. 16 Schiefergrau, Nr. 123 Beige objektbezogen TEGULA: Nr. 10 Naturgrau sowie Nr. 44 Heidebraun, Nr. 77 Sandbraun objektbezogen TESCADO: Nr. 14 Perlgrau sowie Nr. 20 Anthrazit, Nr. 78 Travertin objektbezogen Keil- und Ecksteine sind bauseits herzustellen. Barrierefreies Bauen: Mit einer Rinnentiefe von 1,5 cm und einer Rinnenbreite größer als 45 cm erfüllt der TESSINA Rand- und Rinnenstein 2 a die Anforderungen der DIN 18024-1.
Details
SKU | BRA0Randbegrenzung_tessina@7 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | Randbegrenzung_tessina Stück |
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Farbe | Variante | Normen | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0575620138703@1 Stück | 575620138703 Stück | 15 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | Einfahrstein links | DIN EN 1340 Stück | 53.99 € | |
![]() | BRA0575630138703@1 Stück | 575630138703 Stück | 15 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | Einfahrstein rechts | DIN EN 1340 Stück | 53.99 € | |
![]() | BRA0575000130203@1 Stück | 575000130203 Stück | 21.4 Kilogramm | 416 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Opalgrau | Absenkstein rechts | DIN 18024-1 Stück | 52.35 € | |
![]() | BRA0575000130103@1 Stück | 575000130103 Stück | 21.4 Kilogramm | 416 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Opalgrau | Absenkstein links | DIN 18024-1 Stück | 52.35 € | |
![]() | BRA0573050100184@1 Stück | 573050100184 Stück | 21.4 Kilogramm | 416 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Naturgrau | Absenkstein links | N/A | 33.05 € | |
![]() | BRA0573050100284@1 Stück | 573050100284 Stück | 21.4 Kilogramm | 416 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Naturgrau | Absenkstein rechts | N/A | 33.05 € | |
![]() | BRA0575640138703@2 Stück | 575640138703 Stück | 27 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | 1/1 ohne Fase | DIN EN 1340 Stück | 17.03 € | |
![]() | BRA0575650138703@2 Stück | 575650138703 Stück | 24 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | 1/1 mit Fase | DIN EN 1340 Stück | 17.28 € | |
![]() | BRA0575700138703@2 Stück | 575700138703 Stück | 10.8 Kilogramm | 208 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 2 | DIN EN 1340 Stück | 7.19 € | |
![]() | BRA0575710138703@2 Stück | 575710138703 Stück | 34.2 Kilogramm | 418 Millimeter | N/A | 171 Millimeter | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 3 | DIN EN 1340 Stück | 18.67 € | |
![]() | BRA0575720138703@2 Stück | 575720138703 Stück | 22.7 Kilogramm | 352 Millimeter | 281 Millimeter | 10 cm | Opalgrau | Stellstein B | DIN EN 1340 Stück | 13.24 € | |
![]() | BRA0575730138703@2 Stück | 575730138703 Stück | 12.9 Kilogramm | 281 Millimeter | 208 Millimeter | 10 cm | Opalgrau | Stellstein A | DIN EN 1340 Stück | 9.46 € | |
![]() | BRA0575750138703@2 Stück | 575750138703 Stück | 13.5 Kilogramm | 173 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | 1/2 ohne Fase | DIN EN 1340 Stück | 8.33 € | |
![]() | BRA0575770138703@2 Stück | 575770138703 Stück | 12 Kilogramm | 173 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Opalgrau | 1/2 mit Fase | DIN EN 1340 Stück | 8.70 € | |
![]() | BRA0575790138703@2 Stück | 575790138703 Stück | 11 Kilogramm | 208 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Opalgrau | Rand- und Rinnenstein 2a | DIN EN 1340 Stück | 7.19 € | |
![]() | BRA0573890100201@2 Stück | 573890100201 Stück | 22.7 Kilogramm | 352 Millimeter | 281 Millimeter | 10 cm | Naturgrau | Stellstein B | DIN EN 1340 Stück | 4.91 € | |
![]() | BRA0573870100301@2 Stück | 573870100301 Stück | 34.2 Kilogramm | 418 Millimeter | N/A | 171 Millimeter | Naturgrau | Rand- und Rinnenstein 3 | DIN EN 1340 Stück | 11.48 € | |
![]() | BRA0573870100284@2 Stück | 573870100284 Stück | 10.8 Kilogramm | 208 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Naturgrau | Rand- und Rinnenstein 2 | DIN EN 1340 Stück | 4.28 € | |
![]() | BRA0573870102201@2 Stück | 573870102201 Stück | 11 Kilogramm | 208 Millimeter | N/A | 125 Millimeter | Naturgrau | Rand- und Rinnenstein 2a | DIN EN 1340 Stück | 4.28 € | |
![]() | BRA0573190101484@2 Stück | 573190101484 Stück | 27 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | 1/1 ohne Fase | N/A | 7.19 € | |
![]() | BRA0573190101584@2 Stück | 573190101584 Stück | 24 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | 1/1 mit Fase | DIN EN 1340 Stück | 7.44 € | |
![]() | BRA0573190101784@2 Stück | 573190101784 Stück | 12 Kilogramm | 173 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | 1/2 mit Fase | DIN EN 1340 Stück | 4.80 € | |
![]() | BRA0573020100101@2 Stück | 573020100101 Stück | 15 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | Einfahrstein links | DIN EN 1340 Stück | 34.56 € | |
![]() | BRA0573020100201@2 Stück | 573020100201 Stück | 15 Kilogramm | 353 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | Einfahrstein rechts | DIN EN 1340 Stück | 34.56 € | |
![]() | BRA0573190101884@2 Stück | 573190101884 Stück | 13.5 Kilogramm | 173 Millimeter | 19 cm | 173 Millimeter | Naturgrau | 1/2 ohne Fase | DIN EN 1340 Stück | 4.66 € | |
![]() | BRA0573890100101@4 Stück | 573890100101 Stück | 12.9 Kilogramm | 281 Millimeter | 208 Millimeter | 10 cm | Naturgrau | Stellstein A | DIN EN 1340 Stück | 2.39 € |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.