TEGULA Pflasterstein, lose
Diese Steine mit den gebrochenen Ecken und Kanten sind unverwechselbar. Sie sehen aus wie Stück für Stück von Hand angefertigt. Eine weit gefächerte Palette an Formaten und Farben sowie auf spezielle Funktionen abgestimmte Systemteile lassen keine Wünsche offen. TEGULA ist ein technisch ausgereifter Klassiker von hohem Nutzwert: robust, pflegeleicht, mit guten Laufeigenschaften und sehr wirtschaftlich zu verarbeiten.
Eigenschaften
Eigenschaften
- unverwechselbare Optik durch Stein-Koller-Technik
- schnelle und einfache Verarbeitung durch unsichtbare Abstandshilfen und beidseitige Verlegung der Unifarben
- robust und pflegeleicht
- sehr wirtschaftlich zu verarbeiten
- DIN EN 1338|DIN EN 1339
- Steindicken: 70 mm, 100 mm Steindicke 100 mm nicht in allen Farben lieferbar, bitte anfragen.
Details
| SKU | BRA0tegula_normal_lose@9 |
|---|---|
| Hersteller SKU | tegula_normal_lose |
Technik
| Normen | DIN EN 1338 |
|---|
Environment
| Recycelter Inhalt | 0 % |
|---|---|
| Recycelbarer Inhalt | 0 % |
| Wiederverwendungspotenzial | 0 % |
| Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | Verpackungseinheit 1 | Verpackungseinheit 2 | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA0110100101488@6 | 110100101488 | 220 kg | 0.727 | 5.816 | 108 mm | 100 mm | 90 mm | 104x86x100 | Grau | Naturgrau | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110070101488@7 | 110070101488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Grau | Naturgrau | 39,84 € / m² | |
![]() | BRA0110070201488@7 | 110070201488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Grau | anthrazit | 44,72 € / m² | |
![]() | BRA0110070441488@7 | 110070441488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Braun | Heidebraun | 44,72 € / m² | |
![]() | BRA0110070741488@7 | 110070741488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Braun | Nevada | 44,72 € / m² | |
![]() | BRA0110070771488@7 | 110070771488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Braun | Sandbraun | 44,72 € / m² | |
![]() | BRA0110070781488@7 | 110070781488 | 155 kg | 0.727 | 7.27 | 108 mm | 70 mm | 90 mm | 104x86x70 | Braun | Travertin | 44,72 € / m² | |
![]() | BRA0110100101188@6 | 110100101188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Grau | Naturgrau | 41,90 € / m² | |
![]() | BRA0110100101288@6 | 110100101288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Grau | Naturgrau | 41,90 € / m² | |
![]() | BRA0110070101188@6 | 110070101188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Naturgrau | 35,99 € / m² | |
![]() | BRA0110070101288@6 | 110070101288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Naturgrau | 35,99 € / m² | |
![]() | BRA0110070151188@6 | 110070151188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | Grau-Variation | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110070151288@6 | 110070151288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | Grau-Variation | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110100201188@6 | 110100201188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Grau | anthrazit | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110100201288@6 | 110100201288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Grau | anthrazit | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110070201188@6 | 110070201188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Grau | anthrazit | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070201288@6 | 110070201288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Grau | anthrazit | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110100441188@6 | 110100441188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Braun | Heidebraun | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110100441288@6 | 110100441288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Braun | Heidebraun | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110070441188@6 | 110070441188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Heidebraun | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070441288@6 | 110070441288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Heidebraun | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110100741188@6 | 110100741188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Braun | Nevada | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110100741288@6 | 110100741288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Braun | Nevada | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110070741188@6 | 110070741188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Nevada | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070741288@6 | 110070741288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Nevada | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070751188@6 | 110070751188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Gelb | juragelb | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110070751288@6 | 110070751288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Gelb | juragelb | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110070761188@6 | 110070761188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Ocker-Variation | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110070761288@6 | 110070761288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Ocker-Variation | 44,85 € / m² | |
![]() | BRA0110100771188@6 | 110100771188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Braun | Sandbraun | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110100771288@6 | 110100771288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Braun | Sandbraun | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110070771188@6 | 110070771188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Sandbraun | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070771288@6 | 110070771288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Sandbraun | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110100781188@6 | 110100781188 | 220 kg | 1.119 | 8.952 | 212 mm | 100 mm | 177 mm | 208x173x100 | Braun | Travertin | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110100781288@6 | 110100781288 | 220 kg | 0.914 | 7.312 | 177 mm | 100 mm | 108 mm | 173x104x100 | Braun | Travertin | 47,81 € / m² | |
![]() | BRA0110070781188@6 | 110070781188 | 155 kg | 1.119 | 11.19 | 212 mm | 70 mm | 177 mm | 208x173x70 | Braun | Travertin | 41,26 € / m² | |
![]() | BRA0110070781288@6 | 110070781288 | 155 kg | 0.914 | 9.14 | 177 mm | 70 mm | 108 mm | 173x104x70 | Braun | Travertin | 41,26 € / m² |




















































