Dämmfilz, Pentarock 035, 3500 x 1000 x 140 mm
Elastischer, komprimierbarer Steinwolle-Dämmfilz.
Anwendungsbereich
Wärme-, Schall- und Brandschutz von zweischaligen Metalldächern mit erhöhten Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.
Unbedingt zu beachten
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.
Anwendungsbereich
Wärme-, Schall- und Brandschutz von zweischaligen Metalldächern mit erhöhten Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.
Unbedingt zu beachten
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.
Details
| SKU | rock166537@4 |
|---|---|
| Hersteller SKU | 166537 |
| Gewicht | 5.6 kg/m² |
| EAN/GTIN | 4003446961191 |
| Produktfamilie | Pentarock 035 |
Fracht
| Verpackungseinheit 1 | 3.5 m² |
|---|
Größe
| Länge | 3500 mm |
|---|---|
| Höhe / Dicke | 140 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Genaue Größe | 140 mm |
Technik
| Material | Steinwolle |
|---|---|
| Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T2-AFr8-MU1 |
| Anwendungsbereich Kurzzeichen nach DIN 4108-10 | DAD |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A1 |
| Glimmverhalten nach DIN EN 16733 | Keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen |
| Temperaturverhalten, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17 | 1000 °C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0.034 W/(mK) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.035 W/(mK) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 1 |
| Grenzabmaße der Dicke nach DIN EN 823 | T2 |
| Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) | 4 m²K/W |
| Datenblatt | Download: |
|---|






