Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken
UVP 12.802,02 € UVP 12.802,02 € Ab 2.598,37 €
• Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
• Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
• Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
• Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
• Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
• Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
• Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
• Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
• Arbeitshöhen bis 12,54 m
• GS-geprüft nach DIN EN 1004
• Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Details
SKU | MUNKp154044@1 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | p154044 Stück |
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Kurzbeschreibung | Unverbindliche Preisempfehlung | Genaue Größe | Variante | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUNK154044@1 Stück | 154044 Stück | 322 Kilogramm | 4031405949379 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 9536 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 10.45 m | 6,618,07 € / St. | |
![]() | MUNK154344@1 Stück | 154344 Stück | 144 Kilogramm | 4031405949393 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 3744 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 3.26 m | 2,598,37 € / St. | |
![]() | MUNK154444@1 Stück | 154444 Stück | 186 Kilogramm | 4031405949416 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 5027 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 4.66 m | 3,488,78 € / St. | |
![]() | MUNK154544@1 Stück | 154544 Stück | 197 Kilogramm | 4031405949430 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 5515 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 5.78 m | 3,827,46 € / St. | |
![]() | MUNK154644@1 Stück | 154644 Stück | 231 Kilogramm | 4031405949454 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 6530 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 6.62 m | 4,531,88 € / St. | |
![]() | MUNK154744@1 Stück | 154744 Stück | 239 Kilogramm | 4031405949478 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 6872 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 7.74 m | 4,769,22 € / St. | |
![]() | MUNK154844@1 Stück | 154844 Stück | 276 Kilogramm | 4031405949492 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 8033 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 8.58 m | 5,574,97 € / St. | |
![]() | MUNK154944@1 Stück | 154944 Stück | 284 Kilogramm | 4031405949515 | Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Stück | 8375 Stück | 0.75x1.8m | Plattformhöhe 9.70 m | 5,812,32 € / St. | |
![]() | MUNK155044@1 Stück | 155044 Stück | 369 Kilogramm | 4031405949539 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 10287 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 10.54 m | 7,139,26 € / St. | |
![]() | MUNK155344@1 Stück | 155344 Stück | 157 Kilogramm | 4031405949553 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 3947 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 3.26 m | 2,739,25 € / St. | |
![]() | MUNK155444@1 Stück | 155444 Stück | 207 Kilogramm | 4031405949577 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 5367 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 4.66 m | 3,724,74 € / St. | |
![]() | MUNK155544@1 Stück | 155544 Stück | 219 Kilogramm | 4031405949591 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 5863 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 5.78 m | 4,068,97 € / St. | |
![]() | MUNK155644@1 Stück | 155644 Stück | 261 Kilogramm | 4031405949614 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 7007 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 6.62 m | 4,862,91 € / St. | |
![]() | MUNK155744@1 Stück | 155744 Stück | 269 Kilogramm | 4031405949638 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 7349 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 7.74 m | 5,100,27 € / St. | |
![]() | MUNK155844@1 Stück | 155844 Stück | 315 Kilogramm | 4031405949652 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 8647 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 8.58 m | 6,001,09 € / St. | |
![]() | MUNK155944@1 Stück | 155944 Stück | 323 Kilogramm | 4031405949676 | Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Stück | 8989 Stück | 0.75x2.45m | Plattformhöhe 9.70 m | 6,238,43 € / St. | |
![]() | MUNK156044@1 Stück | 156044 Stück | 395 Kilogramm | 4031405949690 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 10758 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 10.54 m | 7,466,14 € / St. | |
![]() | MUNK156344@1 Stück | 156344 Stück | 165 Kilogramm | 4031405949713 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 4078 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 3.26 m | 2,830,17 € / St. | |
![]() | MUNK156444@1 Stück | 156444 Stück | 219 Kilogramm | 4031405949737 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 5583 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 4.66 m | 3,874,65 € / St. | |
![]() | MUNK156544@1 Stück | 156544 Stück | 232 Kilogramm | 4031405949751 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 6085 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 5.78 m | 4,223,04 € / St. | |
![]() | MUNK156644@1 Stück | 156644 Stück | 278 Kilogramm | 4031405949775 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 7308 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 6.62 m | 5,071,82 € / St. | |
![]() | MUNK156744@1 Stück | 156744 Stück | 286 Kilogramm | 4031405949799 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 7650 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 7.74 m | 5,309,16 € / St. | |
![]() | MUNK156844@1 Stück | 156844 Stück | 336 Kilogramm | 4031405949812 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 9033 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 8.58 m | 6,268,98 € / St. | |
![]() | MUNK156944@1 Stück | 156944 Stück | 344 Kilogramm | 4031405949836 | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Stück | 9375 Stück | 0.75x3m | Plattformhöhe 9.70 m | 6,506,33 € / St. |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.