KGM Muffenstopfen
KGM – Muffenstopfen
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Das KG-System (PVC) ist ein Kanalisationssystem, das die Anforderungen an Wasserfestigkeit, Lebensdauer und einen einfachen Betrieb restlos erfüllt. Auf diese Weise gewährleistet es direkt den Schutz der Umwelt vor einer Verunreinigung durch Abwasser. Unsere Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401-1 produziert.
Fakten, die überzeugen:
- Mehrschichtrohr – wir lernen von der Natur
- Hochentwickelter Werkstoff
- Beständige Dichtungselemente
- Qualitätsrohr
- Einfache Montage
- Vielseitig
Materialeigenschaften:
Kanalrohre aus Polyvinylchlorid (weichmacherfrei, PVC-U) nach DIN EN 13476-2.
Details
SKU | GEBRp220620@1 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | p220620 Stück |
EAN/GTIN | 4052836206206 |
Produktfamilie | 210 |
Zustand | neu |
Optik
Farbe | Orange |
---|---|
Farbgestaltung | Uni |
Technik
Material | PVC-U Stück |
---|---|
Verwendungszweck Rohr | Abwasser |
Nennweite | 11 cm |
Halogenfrei |
Datenblatt | Download: |
---|
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | EAN/GTIN | Genaue Größe | Farbe | Genaue Farbe | Nennweite | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR220620@3 Stück | 220620 Stück | 4052836206206 | DN/OD 110 | Orange | Orange | 11 cm | 5,53 € / St. | |
![]() | GEBR221620@3 Stück | 221620 Stück | 4052836216205 | DN/OD 125 | Orange | Orange | 125 Millimeter | 7,91 € / St. | |
![]() | GEBR222620@3 Stück | 222620 Stück | 4052836226204 | DN/OD 160 | Orange | Orange | 16 cm | 11,07 € / St. | |
![]() | GEBR223620@3 Stück | 223620 Stück | 4052836236203 | DN/OD 200 | Orange | Orange | 20 cm | 22,19 € / St. | |
![]() | GEBR224620@3 Stück | 224620 Stück | 4052836246202 | DN/OD 250 | Orange | Orange | 25 cm | 125,55 € / St. | |
![]() | GEBR225620@3 Stück | 225620 Stück | 4052836256201 | DN/OD 315 | Orange | Orange | 315 Millimeter | 222,53 € / St. | |
![]() | GEBR226620@3 Stück | 226620 Stück | 4052836266200 | DN/OD 400 | Orange | Orange | 40 cm | 476,00 € / St. | |
![]() | GEBR227620@3 Stück | 227620 Stück | 4052836276209 | DN/OD 500 | Orange | Orange | 50 cm | 997,22 € / St. | |
![]() | GEBR230620-03@4 Stück | 230620-03 Stück | 4052836064929 | DN/OD 110 | Grau | Grau | N/A | 6,03 € / St. | |
![]() | GEBR231620-03@4 Stück | 231620-03 Stück | 4052836065025 | DN/OD 125 | Grau | Grau | N/A | 8,63 € / St. | |
![]() | GEBR232620-03@4 Stück | 232620-03 Stück | 4052836065186 | DN/OD 160 | Grau | Grau | N/A | 12,07 € / St. | |
![]() | GEBR233620-09@4 Stück | 233620-09 Stück | 4052836065308 | DN/OD 200 | Grau | Grau | N/A | 24,19 € / St. | |
![]() | GEBR234620-09@4 Stück | 234620-09 Stück | 4052836065438 | DN/OD 250 | Grau | Grau | N/A | 136,85 € / St. | |
![]() | GEBR235620-09@4 Stück | 235620-09 Stück | 4052836065537 | DN/OD 315 | Grau | Grau | N/A | 242,56 € / St. |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.