KG2000-R Reduktion
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!n(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß dernEN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für ndas SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem problemlos eingesetzt werden.)
Ab 6,13 €
KG2000-R – Reduktion, exzentrisch
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
SKU | GEBRp775340@2 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | p775340 Stück |
EAN/GTIN | 4052836753403 |
Produktfamilie | 197 |
Zustand | neu |
Optik
Farbe | Grün |
---|---|
Farbgestaltung | Uni |
Technik
Material | PP-MD Stück |
---|---|
Normen |
|
Nennweite | 0 km |
Außendurchmesser | 40 cm |
Dichtungstyp | 3-fach Dichtring |
Halogenfrei |
Datenblatt | Download: |
---|
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771190@5 Stück | 771190 Stück | 14.171 Kilogramm | 4052836711908 | 495 Millimeter | 515 Millimeter | 515 Millimeter | DN/OD 500/400 | 50 cm | 350,24 € / St. | |
![]() | GEBR775340@5 Stück | 775340 Stück | 0.358 Kilogramm | 4052836753403 | 134 Millimeter | 172 Millimeter | 13 cm | DN/OD 125/110 | 40 cm | 6,13 € / St. | |
![]() | GEBR775350@5 Stück | 775350 Stück | 0.593 Kilogramm | 4052836753502 | 17 cm | 208 Millimeter | 160.5 Millimeter | DN/OD 160/110 | 125 Millimeter | 8,04 € / St. | |
![]() | GEBR775450@5 Stück | 775450 Stück | 0.679 Kilogramm | 4052836754509 | 118 Millimeter | 111 Millimeter | 160.5 Millimeter | DN/OD 160/125 | 16 cm | 10,00 € / St. | |
![]() | GEBR775560@5 Stück | 775560 Stück | 1.355 Kilogramm | 4052836755605 | 215 Millimeter | 274 Millimeter | 199.5 Millimeter | DN/OD 200/160 | 16 cm | 22,84 € / St. | |
![]() | GEBR775670@5 Stück | 775670 Stück | 2.273 Kilogramm | 4052836756701 | 265 Millimeter | 30 cm | 25 cm | DN/OD 250/200 | 25 cm | 60,64 € / St. | |
![]() | GEBR775780@5 Stück | 775780 Stück | 4.132 Kilogramm | 4052836757807 | 31 cm | 25 cm | 27 cm | DN/OD 315/250 | 315 Millimeter | 134,28 € / St. | |
![]() | GEBR775880@5 Stück | 775880 Stück | 7.717 Kilogramm | 4052836758804 | 42 cm | 43 cm | 40 cm | DN/OD 400/315 | 40 cm | 201,11 € / St. |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.