KG2000-EA Abzweig
Alle KG2000-Formteile sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!n(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß dernEN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für ndas SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem problemlos eingesetzt werden.)
Ab 20,35 €
Neu: Unser Profi für die Abwassertechnik! Wir haben unser hochmodernes Kanalisationssystem KG2000 verbessert. Mit einer gemessenen Ringsteifigkeit von 16kN/m² (Rohre gemäß DIN EN ISO 9969 / Formteile gemäß DIN EN ISO 13967) hält das Abwasser-Rohrsystem auch besonderen Hochlast-Anforderungen stand.
Fakten, die überzeugen:
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Fakten, die überzeugen:
- Hochentwickeltes System
- Patentierte 3-fach-Dichtung
- Hart im Nehmen
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- JGS-Zulassung (Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
Nur unser Original KG2000 Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Sabug Schweißsystem IP-plus (www.sabug.de) für JGS-Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.
Materialeigenschaften:
Polypropylen
Details
SKU | GEBRp772330@2 Stück |
---|---|
Hersteller SKU | p772330 Stück |
EAN/GTIN | 4052836723307 |
Produktfamilie | 194 |
Zustand | neu |
Optik
Farbe | Grün |
---|---|
Farbgestaltung | Uni |
Technik
Material | PP-MD Stück |
---|---|
Normen |
|
Nennweite | 0 km |
Außendurchmesser | 11 cm |
Dichtungstyp | 3-fach Dichtring |
Halogenfrei |
Datenblatt | Download: |
---|
Eigene Bewertung schreiben
Bild | bobbie Artikelnummer | Hersteller Artikelnummer | Gewicht | EAN/GTIN | Länge | Höhe / Dicke | Breite | Genaue Größe | Variante | Außendurchmesser | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEBR771130@5 Stück | 771130 Stück | 32.799 Kilogramm | 4052836711304 | 74 cm | 82 cm | 565 Millimeter | DN/OD 500/160 | 45° | 50 cm | 1,093,61 € / St. | |
![]() | GEBR771140@6 Stück | 771140 Stück | 70 Kilogramm | 4052836103543 | 134 cm | 1178 Millimeter | 565 Millimeter | DN/OD 500/500 | 45° | 50 cm | 2,163,42 € / St. | |
![]() | GEBR771150@5 Stück | 771150 Stück | 46 Kilogramm | 4052836084170 | 115 cm | 1 m | 58 cm | DN/OD 500/315 | 45° | 50 cm | 1,417,29 € / St. | |
![]() | GEBR772330@5 Stück | 772330 Stück | 0.716 Kilogramm | 4052836723307 | 25 cm | 308 Millimeter | 129 Millimeter | DN/OD 110/110 | 45° | 11 cm | 20,35 € / St. | |
![]() | GEBR772340@5 Stück | 772340 Stück | 0.961 Kilogramm | 4052836723406 | 269 Millimeter | 321 Millimeter | 145 Millimeter | DN/OD 125/110 | 45° | 125 Millimeter | 29,99 € / St. | |
![]() | GEBR772350@5 Stück | 772350 Stück | 1.537 Kilogramm | 4052836723505 | 298 Millimeter | 36 cm | 186 Millimeter | DN/OD 160/110 | 45° | 16 cm | 31,83 € / St. | |
![]() | GEBR772360@5 Stück | 772360 Stück | 2.476 Kilogramm | 4052836108586 | 42 cm | 235 Millimeter | 32 cm | DN/OD 200/110 | 45° | 20 cm | 95,32 € / St. | |
![]() | GEBR772440@5 Stück | 772440 Stück | 1.142 Kilogramm | 4052836724403 | 15 cm | 28 cm | 345 Millimeter | DN/OD 125/125 | 45° | 125 Millimeter | 31,06 € / St. | |
![]() | GEBR772450@5 Stück | 772450 Stück | 1.733 Kilogramm | 4052836724502 | 314 Millimeter | 385 Millimeter | 188 Millimeter | DN/OD 160/125 | 45° | 16 cm | 56,76 € / St. | |
![]() | GEBR772550@5 Stück | 772550 Stück | 2.181 Kilogramm | 4052836725509 | 353 Millimeter | 427 Millimeter | 187 Millimeter | DN/OD 160/160 | 45° | 16 cm | 43,44 € / St. | |
![]() | GEBR772560@5 Stück | 772560 Stück | 3.334 Kilogramm | 4052836725608 | 391 Millimeter | 496 Millimeter | 231 Millimeter | DN/OD 200/160 | 45° | 20 cm | 93,59 € / St. | |
![]() | GEBR772660@5 Stück | 772660 Stück | 4.201 Kilogramm | 4052836726605 | 43 cm | 55 cm | 235 Millimeter | DN/OD 200/200 | 45° | 20 cm | 113,47 € / St. | |
![]() | GEBR772760@5 Stück | 772760 Stück | 5.847 Kilogramm | 4052836727602 | 45 cm | 64 cm | 29 cm | DN/OD 250/160 | 45° | 25 cm | 160,65 € / St. | |
![]() | GEBR772770@5 Stück | 772770 Stück | 7.297 Kilogramm | 4052836727701 | 57 cm | 64 cm | 29 cm | DN/OD 250/250 | 45° | 25 cm | 343,91 € / St. | |
![]() | GEBR772850@5 Stück | 772850 Stück | 7.859 Kilogramm | 4052836728500 | 52 cm | 56 cm | 36 cm | DN/OD 315/160 | 45° | 315 Millimeter | 308,21 € / St. | |
![]() | GEBR772860@5 Stück | 772860 Stück | 10.575 Kilogramm | 4052836728609 | 56 cm | 77 cm | 36 cm | DN/OD 315/200 | 45° | 315 Millimeter | 392,70 € / St. | |
![]() | GEBR772880@5 Stück | 772880 Stück | 13.653 Kilogramm | 4052836728807 | 685 Millimeter | 77 cm | 36 cm | DN/OD 315/315 | 45° | 315 Millimeter | 706,86 € / St. | |
![]() | GEBR772940@5 Stück | 772940 Stück | 14.66 Kilogramm | 4052836729408 | 675 Millimeter | 455 Millimeter | 63 cm | DN/OD 400/160 | 45° | 40 cm | 540,26 € / St. | |
![]() | GEBR772960@5 Stück | 772960 Stück | 14.98 Kilogramm | 4052836729606 | 675 Millimeter | 445 Millimeter | 66 cm | DN/OD 400/200 | 45° | 40 cm | 556,92 € / St. | |
![]() | GEBR772970@5 Stück | 772970 Stück | 28 Kilogramm | 4052836084200 | 95 cm | 90 cm | 45 cm | DN/OD 400/315 | 45° | 40 cm | 808,01 € / St. | |
![]() | GEBR772990@5 Stück | 772990 Stück | 37.689 Kilogramm | 4052836729903 | 89 cm | 114 cm | 45 cm | DN/OD 400/400 | 45° | 40 cm | 1,191,19 € / St. | |
![]() | GEBR774330@5 Stück | 774330 Stück | 0.652 Kilogramm | 4052836743305 | 19 cm | 267 Millimeter | 128 Millimeter | DN/OD 110/110 | 87.5° | 11 cm | 31,06 € / St. | |
![]() | GEBR774350@5 Stück | 774350 Stück | 1.338 Kilogramm | 4052836743503 | 135 Millimeter | 327 Millimeter | 188 Millimeter | DN/OD 160/110 | 87.5° | 16 cm | 36,41 € / St. | |
![]() | GEBR774550@5 Stück | 774550 Stück | 1.774 Kilogramm | 4052836745507 | 274 Millimeter | 38 cm | 188 Millimeter | DN/OD 160/160 | 87.5° | 16 cm | 61,05 € / St. | |
![]() | GEBR774630@5 Stück | 774630 Stück | 2.424 Kilogramm | 4052836108975 | 42 cm | 235 Millimeter | 30 cm | DN/OD 200/110 | 87.5° | 20 cm | 141,37 € / St. | |
![]() | GEBR774660@5 Stück | 774660 Stück | 2.743 Kilogramm | 4052836109002 | 42 cm | 235 Millimeter | 32 cm | DN/OD 200/160 | 87.5° | 20 cm | 147,80 € / St. | |
![]() | GEBR774850@5 Stück | 774850 Stück | 10 Kilogramm | 4052836103604 | 61 cm | 475 Millimeter | 362 Millimeter | DN/OD 315/160 | 87.5° | 315 Millimeter | 597,38 € / St. | |
![]() | GEBR774880@5 Stück | 774880 Stück | 17 Kilogramm | 4052836103666 | 77 cm | 638 Millimeter | 362 Millimeter | DN/OD 315/315 | 87.5° | 315 Millimeter | 716,38 € / St. | |
![]() | GEBR774940@5 Stück | 774940 Stück | 16.5 Kilogramm | 4052836103727 | 67 cm | 58 cm | 45 cm | DN/OD 400/160 | 87.5° | 40 cm | 545,02 € / St. | |
![]() | GEBR774970@5 Stück | 774970 Stück | 24 Kilogramm | 4052836103789 | 84 cm | 712 Millimeter | 45 cm | DN/OD 400/315 | 87.5° | 40 cm | 697,34 € / St. | |
![]() | GEBR774990@5 Stück | 774990 Stück | 30 Kilogramm | 4052836103840 | 93 cm | 765 Millimeter | 45 cm | DN/OD 400/400 | 87.5° | 40 cm | 953,19 € / St. | |
![]() | GEBR774750@4 Stück | 774750 Stück | N/A | 4052836143266 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 250/160 | 87.5° | N/A | 362,95 € / St. | |
![]() | GEBR774770@4 Stück | 774770 Stück | N/A | 4052836143273 | N/A | N/A | N/A | DN/OD 250/250 | 87.5° | N/A | 459,34 € / St. |
Es wurden noch keine FAQ veröffentlicht. Sie können aber hier eine öffentliche Frage stellen.